Exchange rate (in exchange offices)
Updated 21.05.2025 / 11:40:00
Updated 21.05.2025 / 11:40:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 370,00 | 14 810,00 | 14 512,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 130,00 | 166,00 | 160,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 16 100,00 | 17 530,00 | 17 240,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 330,00 | 0,00 | 15 475,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 60,00 | 0,00 | 89,23 |
Updated 21.05.2025 / 11:40:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 880,00 | 12 920,00 | 12 892,91 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 882,00 | 12 918,00 | 12 892,91 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 885,00 | 12 915,00 | 12 892,91 |
EURO, EUR | 14 240,00 | 14 790,00 | 14 512,26 |
Russian Rouble, RUB | 136,00 | 171,00 | 160,34 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 153,00 | 0,00 | 160,34 |
Updated 21.05.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 867,12 | 12 918,70 | 12 892,91 |