Exchange rate (in exchange offices)
Updated 31.05.2026 / 09:00:00
Updated 31.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 610,00 | 14 130,00 | 13 978,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 169,00 | 166,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 450,00 | 0,00 | 16 183,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 270,00 | 0,00 | 15 302,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 26.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 31.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 950,00 | 12 020,00 | 12 001,94 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 953,00 | 12 017,00 | 12 001,94 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 955,00 | 12 015,00 | 12 001,94 |
| EURO, EUR | 13 670,00 | 14 150,00 | 13 978,86 |
| Russian Rouble, RUB | 77,00 | 169,00 | 166,67 |
Please, introduce yourself to start the conversation