Exchange rate (in exchange offices)
Updated 01.07.2026 / 11:00:00
Updated 01.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 430,00 | 13 890,00 | 13 668,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 60,00 | 158,00 | 153,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 140,00 | 16 700,00 | 15 896,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 800,00 | 0,00 | 14 833,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 74,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 01.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 01.07.2026 / 10:40:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 920,00 | 12 020,00 | 12 009,27 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 920,00 | 12 020,00 | 12 009,27 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 920,00 | 12 020,00 | 12 009,27 |
| EURO, EUR | 13 430,00 | 13 890,00 | 13 688,17 |
| Russian Rouble, RUB | 64,00 | 158,00 | 153,75 |
Please, introduce yourself to start the conversation