Exchange rate (in exchange offices)
Updated 15.07.2026 / 10:50:00
Updated 15.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 500,00 | 13 960,00 | 13 754,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 160,00 | 155,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 380,00 | 16 960,00 | 16 143,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 820,00 | 0,00 | 14 858,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 15.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 15.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 030,00 | 12 110,00 | 12 065,49 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 033,00 | 12 107,00 | 12 065,49 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 035,00 | 12 105,00 | 12 065,49 |
| EURO, EUR | 13 500,00 | 13 960,00 | 13 754,66 |
| Russian Rouble, RUB | 66,00 | 160,00 | 155,66 |
Please, introduce yourself to start the conversation