Exchange rate (in exchange offices)
Updated 08.08.2026 / 09:00:00
Updated 08.08.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 520,00 | 13 980,00 | 13 749,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 40,00 | 150,00 | 146,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 310,00 | 16 880,00 | 16 034,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 710,00 | 0,00 | 14 719,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 07.08.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 08.08.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 945,00 | 12 010,00 | 11 952,10 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 945,00 | 12 007,00 | 11 952,10 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 945,00 | 12 005,00 | 11 952,10 |
| EURO, EUR | 13 520,00 | 13 980,00 | 13 779,58 |
| Russian Rouble, RUB | 40,00 | 150,00 | 145,21 |
Please, introduce yourself to start the conversation