Exchange rate (in exchange offices)
Updated 18.06.2026 / 15:35:00
Updated 18.06.2026 / 15:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 640,00 | 14 000,00 | 13 985,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 170,00 | 165,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 360,00 | 0,00 | 16 171,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 190,00 | 0,00 | 15 226,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 18.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 18.06.2026 / 15:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 050,00 | 12 145,00 | 12 052,05 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 050,00 | 12 142,00 | 12 052,05 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 050,00 | 12 140,00 | 12 052,05 |
| EURO, EUR | 13 640,00 | 14 000,00 | 13 985,20 |
| Russian Rouble, RUB | 76,00 | 170,00 | 165,30 |
Please, introduce yourself to start the conversation