Exchange rate (in exchange offices)
Updated 18.07.2026 / 09:00:00
Updated 18.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 510,00 | 13 970,00 | 13 764,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 158,00 | 153,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 410,00 | 17 160,00 | 16 173,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 860,00 | 0,00 | 14 899,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 18.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 18.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 980,00 | 12 045,00 | 12 031,25 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 983,00 | 12 045,00 | 12 031,25 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 985,00 | 12 045,00 | 12 031,25 |
| EURO, EUR | 13 510,00 | 13 970,00 | 13 764,95 |
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 158,00 | 153,24 |
Please, introduce yourself to start the conversation