Exchange rate (in exchange offices)
Updated 08.07.2026 / 10:50:00
Updated 08.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 480,00 | 13 940,00 | 13 734,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 162,00 | 157,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 320,00 | 16 900,00 | 16 085,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 860,00 | 0,00 | 14 894,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 08.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 08.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 990,00 | 12 080,00 | 12 021,32 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 990,00 | 12 080,00 | 12 021,32 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 990,00 | 12 080,00 | 12 021,32 |
| EURO, EUR | 13 480,00 | 13 940,00 | 13 734,36 |
| Russian Rouble, RUB | 68,00 | 162,00 | 157,64 |
Please, introduce yourself to start the conversation