Exchange rate (in exchange offices)
Updated 25.05.2026 / 10:50:00
Updated 25.05.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 540,00 | 14 060,00 | 13 901,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 170,00 | 167,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 350,00 | 0,00 | 16 086,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 200,00 | 0,00 | 15 237,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 25.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 25.05.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 970,00 | 12 020,00 | 11 979,64 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 970,00 | 12 017,00 | 11 979,64 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 970,00 | 12 015,00 | 11 979,64 |
| EURO, EUR | 13 600,00 | 14 080,00 | 13 901,17 |
| Russian Rouble, RUB | 78,00 | 170,00 | 167,52 |
Please, introduce yourself to start the conversation