Exchange rate (in exchange offices)
Updated 01.05.2025 / 09:00:00
Updated 01.05.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 540,00 | 14 980,00 | 14 681,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 120,00 | 164,00 | 158,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 16 120,00 | 17 550,00 | 17 262,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 500,00 | 0,00 | 15 647,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 61,00 | 0,00 | 90,28 |
Updated 01.05.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 890,00 | 12 935,00 | 12 920,16 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 895,00 | 12 933,00 | 12 920,16 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 900,00 | 12 930,00 | 12 920,16 |
EURO, EUR | 14 410,00 | 14 960,00 | 14 681,18 |
Russian Rouble, RUB | 134,00 | 169,00 | 158,61 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 149,00 | 0,00 | 158,61 |
Updated 01.05.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 894,32 | 12 946,00 | 12 920,16 |