Exchange rate (in exchange offices)
Updated 15.08.2025 / 11:15:00
Updated 15.08.2025 / 11:15:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 550,00 | 14 990,00 | 14 698,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 120,00 | 163,00 | 157,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 940,00 | 17 370,00 | 17 083,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 460,00 | 0,00 | 15 602,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 56,00 | 0,00 | 85,80 |
Updated 15.08.2025 / 11:15:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 490,00 | 12 595,00 | 12 581,97 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 491,00 | 12 594,00 | 12 581,97 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 492,00 | 12 593,00 | 12 581,97 |
EURO, EUR | 14 420,00 | 14 970,00 | 14 698,26 |
Russian Rouble, RUB | 133,00 | 168,00 | 157,75 |