Exchange rate (in exchange offices)
Updated 30.07.2026 / 10:50:00
Updated 30.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 460,00 | 13 920,00 | 13 710,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 156,00 | 151,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 250,00 | 16 810,00 | 16 003,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 640,00 | 0,00 | 14 678,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 73,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 30.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 30.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 000,00 | 12 080,00 | 12 035,26 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 000,00 | 12 077,00 | 12 035,26 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 000,00 | 12 075,00 | 12 035,26 |
| EURO, EUR | 13 460,00 | 13 920,00 | 13 710,57 |
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 156,00 | 151,46 |
Please, introduce yourself to start the conversation