Exchange rate (in exchange offices)
Updated 20.06.2026 / 09:00:00
Updated 20.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 470,00 | 13 840,00 | 13 818,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 169,00 | 164,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 140,00 | 0,00 | 15 959,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 930,00 | 0,00 | 14 964,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 20.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 20.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 000,00 | 12 075,00 | 12 058,45 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 003,00 | 12 075,00 | 12 058,45 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 005,00 | 12 075,00 | 12 058,45 |
| EURO, EUR | 13 470,00 | 13 840,00 | 13 818,98 |
| Russian Rouble, RUB | 75,00 | 169,00 | 164,04 |
Please, introduce yourself to start the conversation