Exchange rate (in exchange offices)
Updated 26.05.2026 / 10:50:00
Updated 26.05.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 600,00 | 14 120,00 | 13 967,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 170,00 | 167,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 450,00 | 0,00 | 16 188,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 320,00 | 0,00 | 15 350,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 26.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 26.05.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 990,00 | 12 060,00 | 11 997,83 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 990,00 | 12 057,00 | 11 997,83 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 990,00 | 12 055,00 | 11 997,83 |
| EURO, EUR | 13 660,00 | 14 140,00 | 13 967,87 |
| Russian Rouble, RUB | 78,00 | 170,00 | 167,31 |
Please, introduce yourself to start the conversation