Exchange rate (in exchange offices)
Updated 11.07.2026 / 09:00:00
Updated 11.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 550,00 | 14 010,00 | 13 800,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 162,00 | 157,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 430,00 | 17 010,00 | 16 193,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 930,00 | 0,00 | 14 965,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 11.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 11.07.2026 / 08:30:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 060,00 | 12 120,00 | 12 075,98 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 060,00 | 12 117,00 | 12 075,98 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 060,00 | 12 115,00 | 12 075,98 |
| EURO, EUR | 13 550,00 | 14 010,00 | 13 800,43 |
| Russian Rouble, RUB | 68,00 | 162,00 | 157,32 |
Please, introduce yourself to start the conversation