Exchange rate (in exchange offices)
Updated 07.07.2026 / 15:00:00
Updated 07.07.2026 / 15:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 490,00 | 13 950,00 | 13 744,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 160,00 | 155,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 300,00 | 16 870,00 | 16 058,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 910,00 | 0,00 | 14 940,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 07.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 07.07.2026 / 15:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 000,00 | 12 080,00 | 12 042,05 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 000,00 | 12 080,00 | 12 042,05 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 000,00 | 12 080,00 | 12 042,05 |
| EURO, EUR | 13 490,00 | 13 950,00 | 13 744,80 |
| Russian Rouble, RUB | 66,00 | 160,00 | 155,03 |
Please, introduce yourself to start the conversation