Exchange rate (in exchange offices)
Updated 23.06.2026 / 13:00:00
Updated 23.06.2026 / 13:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 480,00 | 13 940,00 | 13 738,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 167,00 | 162,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 050,00 | 0,00 | 15 861,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 810,00 | 0,00 | 14 846,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 23.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 23.06.2026 / 13:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 980,00 | 12 070,00 | 11 990,26 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 980,00 | 12 067,00 | 11 990,26 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 980,00 | 12 065,00 | 11 990,26 |
| EURO, EUR | 13 480,00 | 13 940,00 | 13 738,44 |
| Russian Rouble, RUB | 73,00 | 167,00 | 162,23 |
Please, introduce yourself to start the conversation