Exchange rate (in exchange offices)
Updated 31.07.2026 / 10:50:00
Updated 31.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 510,00 | 13 970,00 | 13 765,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 155,00 | 150,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 310,00 | 16 870,00 | 16 065,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 710,00 | 0,00 | 14 746,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 73,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 31.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 31.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 930,00 | 12 030,00 | 12 006,39 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 933,00 | 12 027,00 | 12 006,39 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 935,00 | 12 025,00 | 12 006,39 |
| EURO, EUR | 13 510,00 | 13 970,00 | 13 765,33 |
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 155,00 | 150,44 |
Please, introduce yourself to start the conversation