Exchange rate (in exchange offices)
Updated 20.04.2026 / 10:50:00
Updated 20.04.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 990,00 | 14 560,00 | 14 304,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 140,00 | 166,00 | 159,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 680,00 | 0,00 | 16 412,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 460,00 | 0,00 | 15 499,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 20.04.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 20.04.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 040,00 | 12 135,00 | 12 128,46 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 043,00 | 12 135,00 | 12 128,46 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 045,00 | 12 135,00 | 12 128,46 |
| EURO, EUR | 14 050,00 | 14 530,00 | 14 304,31 |
| Russian Rouble, RUB | 144,00 | 164,00 | 159,04 |
Please, introduce yourself to start the conversation