Exchange rate (in exchange offices)
Updated 23.07.2026 / 10:50:00
Updated 23.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 490,00 | 13 950,00 | 13 741,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 157,00 | 152,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 350,00 | 16 920,00 | 16 109,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 790,00 | 0,00 | 14 827,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 73,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 23.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 23.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 045,00 | 12 155,00 | 12 048,84 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 045,00 | 12 150,00 | 12 048,84 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 045,00 | 12 145,00 | 12 048,84 |
| EURO, EUR | 13 490,00 | 13 950,00 | 13 741,70 |
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 157,00 | 152,88 |
Please, introduce yourself to start the conversation