Exchange rate (in exchange offices)
Updated 27.07.2026 / 10:50:00
Updated 27.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 430,00 | 13 890,00 | 13 689,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 158,00 | 153,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 250,00 | 16 810,00 | 16 008,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 690,00 | 0,00 | 14 722,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 73,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 27.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 27.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 960,00 | 12 050,00 | 12 019,08 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 960,00 | 12 047,00 | 12 019,08 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 960,00 | 12 045,00 | 12 019,08 |
| EURO, EUR | 13 430,00 | 13 890,00 | 13 689,73 |
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 158,00 | 153,87 |
Please, introduce yourself to start the conversation