Exchange rate (in exchange offices)
Updated 05.06.2026 / 10:50:00
Updated 05.06.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 750,00 | 14 130,00 | 13 949,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 164,00 | 161,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 390,00 | 0,00 | 16 121,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 150,00 | 0,00 | 15 188,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 05.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 05.06.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 990,00 | 12 105,00 | 11 997,21 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 990,00 | 12 102,00 | 11 997,21 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 990,00 | 12 100,00 | 11 997,21 |
| EURO, EUR | 13 640,00 | 13 980,00 | 13 949,16 |
| Russian Rouble, RUB | 72,00 | 164,00 | 161,52 |
Please, introduce yourself to start the conversation