Exchange rate (in exchange offices)
Updated 19.05.2026 / 10:50:00
Updated 19.05.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 620,00 | 14 140,00 | 13 984,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 166,00 | 165,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 330,00 | 0,00 | 16 061,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 260,00 | 0,00 | 15 299,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 19.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 19.05.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 015,00 | 12 115,00 | 12 019,27 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 015,00 | 12 112,00 | 12 019,27 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 015,00 | 12 110,00 | 12 019,27 |
| EURO, EUR | 13 680,00 | 14 160,00 | 13 984,42 |
| Russian Rouble, RUB | 76,00 | 168,00 | 165,65 |
Please, introduce yourself to start the conversation