Exchange rate (in exchange offices)
Updated 21.07.2026 / 10:50:00
Updated 21.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 420,00 | 13 880,00 | 13 670,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 157,00 | 152,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 340,00 | 16 910,00 | 16 103,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 770,00 | 0,00 | 14 800,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 73,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 21.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 21.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 950,00 | 12 025,00 | 11 960,09 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 950,00 | 12 020,00 | 11 960,09 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 950,00 | 12 015,00 | 11 960,09 |
| EURO, EUR | 13 420,00 | 13 880,00 | 13 670,38 |
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 157,00 | 152,53 |
Please, introduce yourself to start the conversation