Exchange rate (in exchange offices)
Updated 03.07.2026 / 10:50:00
Updated 03.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 330,00 | 13 790,00 | 13 588,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 60,00 | 157,00 | 152,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 140,00 | 16 690,00 | 16 888,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 750,00 | 0,00 | 14 789,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 73,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 03.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 03.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 905,00 | 12 030,00 | 11 909,66 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 905,00 | 12 030,00 | 11 909,66 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 905,00 | 12 030,00 | 11 909,66 |
| EURO, EUR | 13 330,00 | 13 790,00 | 13 588,92 |
| Russian Rouble, RUB | 63,00 | 157,00 | 152,28 |
Please, introduce yourself to start the conversation