Exchange rate (in exchange offices)
Updated 28.07.2026 / 10:50:00
Updated 28.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 410,00 | 13 870,00 | 13 663,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 158,00 | 153,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 230,00 | 16 810,00 | 15 984,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 680,00 | 0,00 | 14 710,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 73,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 28.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 28.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 980,00 | 12 110,00 | 11 988,92 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 980,00 | 12 107,00 | 11 988,92 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 980,00 | 12 105,00 | 11 988,92 |
| EURO, EUR | 13 410,00 | 13 870,00 | 13 663,77 |
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 158,00 | 153,49 |
Please, introduce yourself to start the conversation