Exchange rate (in exchange offices)
Updated 06.06.2026 / 10:00:00
Updated 06.06.2026 / 10:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 830,00 | 14 230,00 | 14 024,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 166,00 | 163,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 490,00 | 0,00 | 16 224,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 260,00 | 0,00 | 15 295,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 06.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 06.06.2026 / 13:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 010,00 | 12 105,00 | 12 049,44 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 013,00 | 12 102,00 | 12 049,44 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 015,00 | 12 100,00 | 12 049,44 |
| EURO, EUR | 13 830,00 | 14 230,00 | 14 024,34 |
| Russian Rouble, RUB | 72,00 | 166,00 | 163,92 |
Please, introduce yourself to start the conversation