Exchange rate (in exchange offices)
Updated 10.07.2026 / 10:50:00
Updated 10.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 480,00 | 13 940,00 | 13 731,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 163,00 | 158,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 350,00 | 16 920,00 | 16 111,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 850,00 | 0,00 | 14 886,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 73,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 10.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 10.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 005,00 | 12 120,00 | 12 012,21 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 005,00 | 12 117,00 | 12 012,21 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 005,00 | 12 115,00 | 12 012,21 |
| EURO, EUR | 13 480,00 | 13 940,00 | 13 731,16 |
| Russian Rouble, RUB | 69,00 | 163,00 | 158,14 |
Please, introduce yourself to start the conversation