Exchange rate (in exchange offices)
Updated 03.06.2026 / 11:20:00
Updated 03.06.2026 / 11:20:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 530,00 | 13 930,00 | 13 896,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 167,00 | 164,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 340,00 | 0,00 | 16 077,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 150,00 | 0,00 | 15 185,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 03.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 03.06.2026 / 11:20:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 930,00 | 12 025,00 | 11 934,64 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 930,00 | 12 022,00 | 11 934,64 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 930,00 | 12 020,00 | 11 934,64 |
| EURO, EUR | 13 590,00 | 13 930,00 | 13 896,69 |
| Russian Rouble, RUB | 75,00 | 167,00 | 164,14 |
Please, introduce yourself to start the conversation