Exchange rate (in exchange offices)
Updated 16.07.2026 / 09:00:00
Updated 16.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 550,00 | 14 010,00 | 13 801,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 60,00 | 159,00 | 154,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 420,00 | 17 000,00 | 16 187,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 870,00 | 0,00 | 14 908,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 16.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 16.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 075,00 | 12 140,00 | 12 088,98 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 075,00 | 12 137,00 | 12 088,98 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 075,00 | 12 135,00 | 12 088,98 |
| EURO, EUR | 13 550,00 | 14 010,00 | 13 801,99 |
| Russian Rouble, RUB | 65,00 | 159,00 | 154,47 |
Please, introduce yourself to start the conversation