Exchange rate (in exchange offices)
Updated 07.08.2026 / 10:50:00
Updated 07.08.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 490,00 | 13 950,00 | 13 749,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 40,00 | 151,00 | 146,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 280,00 | 16 840,00 | 16 034,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 680,00 | 0,00 | 14 719,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 07.08.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 07.08.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 915,00 | 12 010,00 | 11 915,64 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 915,00 | 12 007,00 | 11 915,64 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 915,00 | 12 005,00 | 11 915,64 |
| EURO, EUR | 13 490,00 | 13 950,00 | 13 749,46 |
| Russian Rouble, RUB | 40,00 | 151,00 | 146,19 |
Please, introduce yourself to start the conversation