Exchange rate (in exchange offices)
Updated 01.08.2026 / 09:00:00
Updated 01.08.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 510,00 | 13 970,00 | 13 761,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 155,00 | 150,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 330,00 | 16 900,00 | 16 086,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 760,00 | 0,00 | 14 796,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 31.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 01.08.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 950,00 | 12 015,00 | 11 960,18 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 950,00 | 12 012,00 | 11 960,18 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 950,00 | 12 010,00 | 11 960,18 |
| EURO, EUR | 13 510,00 | 13 970,00 | 13 761,38 |
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 155,00 | 150,42 |
Please, introduce yourself to start the conversation