Exchange rate (in exchange offices)
Updated 17.07.2026 / 10:50:00
Updated 17.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 610,00 | 14 070,00 | 13 867,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 60,00 | 160,00 | 155,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 560,00 | 17 160,00 | 16 335,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 950,00 | 0,00 | 14 981,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 17.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 17.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 990,00 | 12 105,00 | 12 093,35 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 993,00 | 12 105,00 | 12 093,35 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 995,00 | 12 105,00 | 12 093,35 |
| EURO, EUR | 13 610,00 | 14 070,00 | 13 867,44 |
| Russian Rouble, RUB | 60,00 | 160,00 | 155,22 |
Please, introduce yourself to start the conversation