Exchange rate (in exchange offices)
Updated 04.09.2025 / 10:45:00
Updated 04.09.2025 / 10:45:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 280,00 | 14 720,00 | 14 425,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 120,00 | 159,00 | 153,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 450,00 | 16 880,00 | 16 591,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 250,00 | 0,00 | 15 398,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 14,00 | 0,00 | 22,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 54,00 | 0,00 | 83,30 |
Updated 04.09.2025 / 10:30:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 360,00 | 12 495,00 | 12 374,55 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 361,00 | 12 494,00 | 12 374,55 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 362,00 | 12 493,00 | 12 374,55 |
EURO, EUR | 14 150,00 | 14 700,00 | 14 425,01 |
Russian Rouble, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,13 |