Exchange rate (in exchange offices)
Updated 09.07.2026 / 09:00:00
Updated 09.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 440,00 | 13 900,00 | 13 691,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 162,00 | 157,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 260,00 | 16 820,00 | 16 017,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 820,00 | 0,00 | 14 855,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 73,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 09.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 09.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 990,00 | 12 060,00 | 12 004,75 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 990,00 | 12 057,00 | 12 004,75 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 990,00 | 12 055,00 | 12 004,75 |
| EURO, EUR | 13 440,00 | 13 900,00 | 13 691,42 |
| Russian Rouble, RUB | 68,00 | 162,00 | 157,11 |
Please, introduce yourself to start the conversation