Exchange rate (in exchange offices)
Updated 15.09.2025 / 10:50:00
Updated 15.09.2025 / 10:50:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 420,00 | 14 860,00 | 14 566,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 110,00 | 152,00 | 146,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 690,00 | 17 120,00 | 16 834,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 440,00 | 0,00 | 15 582,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 13,00 | 24,00 | 22,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 49,00 | 0,00 | 84,00 |
Updated 15.09.2025 / 10:35:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 295,00 | 12 435,00 | 12 426,83 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 296,00 | 12 434,00 | 12 426,83 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 297,00 | 12 433,00 | 12 426,83 |
EURO, EUR | 14 370,00 | 14 840,00 | 14 566,73 |
Russian Rouble, RUB | 122,00 | 157,00 | 146,96 |