Exchange rate (in exchange offices)
Updated 02.06.2026 / 10:50:00
Updated 02.06.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 560,00 | 14 080,00 | 13 921,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 169,00 | 166,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 350,00 | 0,00 | 16 083,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 210,00 | 0,00 | 15 241,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 02.06.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 02.06.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 890,00 | 11 960,00 | 11 949,03 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 893,00 | 11 960,00 | 11 949,03 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 895,00 | 11 960,00 | 11 949,03 |
| EURO, EUR | 13 620,00 | 14 100,00 | 13 921,81 |
| Russian Rouble, RUB | 77,00 | 169,00 | 166,28 |
Please, introduce yourself to start the conversation