Exchange rate (in exchange offices)
Updated 25.06.2026 / 10:50:00
Updated 25.06.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 390,00 | 13 850,00 | 13 642,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 165,00 | 160,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 030,00 | 0,00 | 15 843,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 770,00 | 0,00 | 14 804,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 25.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 25.06.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 005,00 | 12 080,00 | 12 024,40 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 005,00 | 12 077,00 | 12 024,40 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 005,00 | 12 075,00 | 12 024,40 |
| EURO, EUR | 13 390,00 | 13 850,00 | 13 642,88 |
| Russian Rouble, RUB | 71,00 | 165,00 | 160,41 |
Please, introduce yourself to start the conversation