Exchange rate (in exchange offices)
Updated 17.06.2026 / 12:00:00
Updated 17.06.2026 / 12:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 680,00 | 13 990,00 | 13 935,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 171,00 | 166,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 300,00 | 0,00 | 16 115,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 080,00 | 0,00 | 15 111,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 17.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 17.06.2026 / 12:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 010,00 | 12 110,00 | 12 012,12 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 010,00 | 12 107,00 | 12 012,12 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 010,00 | 12 105,00 | 12 012,12 |
| EURO, EUR | 13 680,00 | 13 990,00 | 13 935,26 |
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 171,00 | 166,12 |
Please, introduce yourself to start the conversation