Exchange rate (in exchange offices)
Updated 01.05.2026 / 09:00:00
Updated 01.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 600,00 | 14 120,00 | 13 961,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 161,00 | 159,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 380,00 | 0,00 | 16 119,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 130,00 | 0,00 | 15 160,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 01.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 01.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 925,00 | 11 965,00 | 11 937,60 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 925,00 | 11 965,00 | 11 937,60 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 925,00 | 11 965,00 | 11 937,60 |
| EURO, EUR | 13 660,00 | 14 140,00 | 13 961,02 |
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 162,00 | 159,47 |
Please, introduce yourself to start the conversation