Exchange rate (in exchange offices)
Updated 22.05.2026 / 10:50:00
Updated 22.05.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 610,00 | 14 130,00 | 13 978,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 172,00 | 169,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 430,00 | 0,00 | 16 160,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 250,00 | 0,00 | 16 288,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 22.05.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 22.05.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 940,00 | 12 030,00 | 12 021,22 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 943,00 | 12 030,00 | 12 021,22 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 1 945,00 | 12 030,00 | 12 021,22 |
| EURO, EUR | 13 670,00 | 14 150,00 | 13 978,27 |
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 172,00 | 169,53 |
Please, introduce yourself to start the conversation