Exchange rate (in exchange offices)
Updated 04.08.2026 / 10:50:00
Updated 04.08.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 560,00 | 14 020,00 | 13 815,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 40,00 | 154,00 | 149,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 13 790,00 | 16 940,00 | 16 125,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 760,00 | 0,00 | 14 821,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 04.08.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 04.08.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 925,00 | 12 030,00 | 11 989,46 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 925,00 | 12 027,00 | 11 989,46 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 925,00 | 12 025,00 | 11 989,46 |
| EURO, EUR | 13 560,00 | 14 020,00 | 13 815,45 |
| Russian Rouble, RUB | 40,00 | 154,00 | 149,48 |
Please, introduce yourself to start the conversation