Exchange rate (in exchange offices)
Updated 29.07.2026 / 10:50:00
Updated 29.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 430,00 | 13 890,00 | 13 663,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 158,00 | 153,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 250,00 | 16 810,00 | 16 004,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 660,00 | 0,00 | 14 690,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 73,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 29.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 29.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 030,00 | 12 110,00 | 12 050,34 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 030,00 | 12 107,00 | 12 050,34 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 030,00 | 12 105,00 | 12 050,34 |
| EURO, EUR | 13 430,00 | 13 890,00 | 13 685,57 |
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 158,00 | 153,29 |
Please, introduce yourself to start the conversation