Exchange rate (in exchange offices)
Updated 16.05.2026 / 09:00:00
Updated 16.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 570,00 | 14 090,00 | 13 937,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 164,00 | 163,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 270,00 | 0,00 | 16 000,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 210,00 | 0,00 | 15 247,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 16.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 16.05.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 985,00 | 12 045,00 | 11 986,30 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 985,00 | 12 042,00 | 11 986,30 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 985,00 | 12 040,00 | 11 986,30 |
| EURO, EUR | 13 630,00 | 14 110,00 | 13 937,67 |
| Russian Rouble, RUB | 74,00 | 166,00 | 163,61 |
Please, introduce yourself to start the conversation