Exchange rate (in exchange offices)
Updated 03.07.2025 / 09:40:00
Updated 03.07.2025 / 09:40:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 680,00 | 15 120,00 | 14 821,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 130,00 | 166,00 | 160,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 16 090,00 | 17 520,00 | 17 238,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 740,00 | 0,00 | 15 880,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,35 |
Updated 03.07.2025 / 09:40:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 565,00 | 12 650,00 | 12 591,71 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 566,00 | 12 649,00 | 12 591,71 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 567,00 | 12 648,00 | 12 591,71 |
EURO, EUR | 14 550,00 | 15 100,00 | 14 821,70 |
Russian Rouble, RUB | 136,00 | 171,00 | 160,18 |