Exchange rate (in exchange offices)
Updated 24.07.2026 / 10:50:00
Updated 24.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 560,00 | 14 020,00 | 13 811,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 158,00 | 153,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 420,00 | 17 000,00 | 16 183,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 820,00 | 0,00 | 14 854,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 24.07.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 24.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 000,00 | 12 110,00 | 12 101,84 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 003,00 | 12 110,00 | 12 101,84 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 005,00 | 12 110,00 | 12 101,84 |
| EURO, EUR | 13 560,00 | 14 020,00 | 13 811,83 |
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 158,00 | 153,75 |
Please, introduce yourself to start the conversation