Exchange rate (in exchange offices)
Updated 11.06.2025 / 11:00:00
Updated 11.06.2025 / 11:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 330,00 | 14 770,00 | 14 470,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 130,00 | 167,00 | 161,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 960,00 | 17 390,00 | 17 100,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 290,00 | 0,00 | 15 433,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,60 |
Updated 11.06.2025 / 11:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 640,00 | 12 690,00 | 12 674,37 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 641,00 | 12 689,00 | 12 674,37 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 642,00 | 12 688,00 | 12 674,37 |
EURO, EUR | 14 200,00 | 14 750,00 | 14 470,33 |
Russian Rouble, RUB | 137,00 | 172,00 | 161,23 |
Updated 11.06.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 649,02 | 12 699,72 | 12 674,37 |