Exchange rate (in exchange offices)
Updated 19.06.2026 / 14:30:00
Updated 19.06.2026 / 14:30:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 530,00 | 13 900,00 | 13 870,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 169,00 | 164,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 190,00 | 0,00 | 16 002,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 020,00 | 0,00 | 15 058,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 19.06.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 19.06.2026 / 14:30:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 005,00 | 12 100,00 | 12 085,56 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 008,00 | 12 100,00 | 12 085,56 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 010,00 | 12 100,00 | 12 085,56 |
| EURO, EUR | 13 530,00 | 13 900,00 | 13 870,60 |
| Russian Rouble, RUB | 75,00 | 169,00 | 164,52 |
Please, introduce yourself to start the conversation