Exchange rate (in exchange offices)
Updated 04.07.2026 / 09:00:00
Updated 04.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 450,00 | 13 910,00 | 13 700,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 60,00 | 159,00 | 154,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 230,00 | 16 790,00 | 15 987,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 870,00 | 0,00 | 14 905,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 04.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 04.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 970,00 | 12 030,00 | 11 973,90 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 970,00 | 12 030,00 | 11 973,90 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 970,00 | 12 030,00 | 11 973,90 |
| EURO, EUR | 13 450,00 | 13 910,00 | 13 700,54 |
| Russian Rouble, RUB | 65,00 | 159,00 | 154,82 |
Please, introduce yourself to start the conversation