Exchange rate (in exchange offices)
Updated 25.07.2025 / 10:50:00
Updated 25.07.2025 / 10:50:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 730,00 | 15 170,00 | 14 871,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 130,00 | 165,00 | 159,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 16 000,00 | 17 430,00 | 17 142,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 780,00 | 0,00 | 15 928,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 57,00 | 0,00 | 86,31 |
Updated 25.07.2025 / 10:50:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 550,00 | 12 675,00 | 12 653,48 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 551,00 | 12 674,00 | 12 653,48 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 552,00 | 12 673,00 | 12 653,48 |
EURO, EUR | 14 600,00 | 15 150,00 | 14 871,61 |
Russian Rouble, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,75 |