Exchange rate (in exchange offices)
Updated 13.06.2026 / 09:00:00
Updated 13.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 620,00 | 14 140,00 | 13 879,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 170,00 | 165,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 350,00 | 0,00 | 16 080,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 030,00 | 0,00 | 15 061,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 13.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 13.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 950,00 | 12 015,00 | 11 981,81 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 953,00 | 12 012,00 | 11 981,81 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 955,00 | 12 010,00 | 11 981,81 |
| EURO, EUR | 13 620,00 | 14 140,00 | 13 879,73 |
| Russian Rouble, RUB | 76,00 | 170,00 | 165,13 |
Please, introduce yourself to start the conversation