Exchange rate (in exchange offices)
Updated 10.06.2026 / 10:50:00
Updated 10.06.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 720,00 | 14 120,00 | 13 915,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 172,00 | 167,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 380,00 | 0,00 | 16 112,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 080,00 | 0,00 | 15 112,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 10.06.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 10.06.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 030,00 | 12 100,00 | 12 035,22 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 030,00 | 12 097,00 | 12 035,22 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 030,00 | 12 095,00 | 12 035,22 |
| EURO, EUR | 13 720,00 | 14 120,00 | 13 915,12 |
| Russian Rouble, RUB | 78,00 | 172,00 | 167,95 |
Please, introduce yourself to start the conversation