Exchange rate (in exchange offices)
Updated 16.06.2026 / 10:50:00
Updated 16.06.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 650,00 | 13 960,00 | 13 904,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 169,00 | 164,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 350,00 | 0,00 | 16 085,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 070,00 | 0,00 | 15 103,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 16.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 16.06.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 975,00 | 12 070,00 | 11 979,83 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 975,00 | 12 067,00 | 11 979,83 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 975,00 | 12 065,00 | 11 979,83 |
| EURO, EUR | 13 650,00 | 13 960,00 | 13 904,99 |
| Russian Rouble, RUB | 75,00 | 169,00 | 164,99 |
Please, introduce yourself to start the conversation