Exchange rate (in exchange offices)
Updated 22.07.2026 / 10:50:00
Updated 22.07.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 440,00 | 13 900,00 | 13 691,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 157,00 | 152,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 330,00 | 16 900,00 | 16 094,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 760,00 | 0,00 | 14 799,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 39,00 | 0,00 | 73,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 22.07.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 22.07.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 980,00 | 12 100,00 | 11 986,56 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 980,00 | 12 095,00 | 11 986,56 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 980,00 | 12 090,00 | 11 986,56 |
| EURO, EUR | 13 440,00 | 13 900,00 | 13 691,65 |
| Russian Rouble, RUB | 50,00 | 157,00 | 152,09 |
Please, introduce yourself to start the conversation