Exchange rate (in exchange offices)
Updated 30.06.2026 / 12:15:00
Updated 30.06.2026 / 12:15:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 500,00 | 13 960,00 | 13 574,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 60,00 | 159,00 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 190,00 | 16 750,00 | 15 943,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 880,00 | 0,00 | 14 913,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 30.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 30.06.2026 / 12:15:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 970,00 | 12 075,00 | 12 060,84 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 970,00 | 12 075,00 | 12 060,84 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 970,00 | 12 075,00 | 12 060,84 |
| EURO, EUR | 13 500,00 | 13 960,00 | 13 754,18 |
| Russian Rouble, RUB | 65,00 | 159,00 | 155,00 |
Please, introduce yourself to start the conversation