Exchange rate (in exchange offices)
Updated 12.06.2026 / 10:50:00
Updated 12.06.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 600,00 | 13 920,00 | 13 858,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 171,00 | 166,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 320,00 | 0,00 | 16 058,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 990,00 | 0,00 | 15 025,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 12.06.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 12.06.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 960,00 | 12 030,00 | 12 014,48 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 963,00 | 12 030,00 | 12 014,48 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 965,00 | 12 030,00 | 12 014,48 |
| EURO, EUR | 13 600,00 | 13 920,00 | 13 858,70 |
| Russian Rouble, RUB | 77,00 | 171,00 | 166,61 |
Please, introduce yourself to start the conversation