Exchange rate (in exchange offices)
Updated 11.06.2026 / 10:50:00
Updated 11.06.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 740,00 | 14 140,00 | 13 932,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 80,00 | 172,00 | 167,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 410,00 | 0,00 | 16 149,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 14 060,00 | 0,00 | 15 095,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 11.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 11.06.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 010,00 | 12 110,00 | 12 054,03 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 010,00 | 12 107,00 | 12 054,03 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 12 010,00 | 12 105,00 | 12 054,03 |
| EURO, EUR | 13 740,00 | 14 140,00 | 13 932,05 |
| Russian Rouble, RUB | 78,00 | 172,00 | 167,05 |
Please, introduce yourself to start the conversation