Exchange rate (in exchange offices)
Updated 26.06.2026 / 10:50:00
Updated 26.06.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 390,00 | 13 850,00 | 13 649,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 164,00 | 159,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 090,00 | 0,00 | 16 841,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 770,00 | 0,00 | 14 804,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 26.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 26.06.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 990,00 | 12 060,00 | 12 013,52 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 990,00 | 12 057,00 | 12 013,52 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 990,00 | 12 055,00 | 12 013,52 |
| EURO, EUR | 13 390,00 | 13 850,00 | 13 649,76 |
| Russian Rouble, RUB | 70,00 | 164,00 | 159,95 |
Please, introduce yourself to start the conversation