Exchange rate (in exchange offices)
Updated 05.08.2026 / 10:50:00
Updated 05.08.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 490,00 | 13 950,00 | 13 743,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 40,00 | 152,00 | 147,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 290,00 | 16 860,00 | 16 051,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 700,00 | 0,00 | 14 739,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 42,00 | 0,00 | 75,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 05.08.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 05.08.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 870,00 | 11 960,00 | 11 942,21 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 870,00 | 11 960,00 | 11 942,21 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 870,00 | 11 960,00 | 11 942,21 |
| EURO, EUR | 13 490,00 | 13 950,00 | 13 743,10 |
| Russian Rouble, RUB | 40,00 | 152,00 | 147,42 |
Please, introduce yourself to start the conversation