Exchange rate (in exchange offices)
Updated 27.06.2026 / 09:00:00
Updated 27.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 440,00 | 13 900,00 | 13 699,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 60,00 | 159,00 | 154,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 130,00 | 16 680,00 | 15 877,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 820,00 | 0,00 | 14 859,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 27.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 27.06.2026 / 09:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 970,00 | 12 060,00 | 12 009,29 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 973,00 | 12 057,00 | 12 009,29 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 975,00 | 12 055,00 | 12 009,29 |
| EURO, EUR | 13 440,00 | 13 900,00 | 13 699,00 |
| Russian Rouble, RUB | 65,00 | 159,00 | 154,74 |
Please, introduce yourself to start the conversation