Exchange rate (in exchange offices)
Updated 06.08.2026 / 10:50:00
Updated 06.08.2026 / 10:50:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURO, EUR | 13 460,00 | 13 920,00 | 13 717,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russian Rouble, RUB | 40,00 | 151,00 | 146,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British Pound, GBP | 15 250,00 | 16 810,00 | 16 007,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swiss Franc, CHF | 13 650,00 | 0,00 | 14 687,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan Tenge, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japanese Yen, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last updated 06.08.2026 / 11:00:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
Updated 06.08.2026 / 10:35:00
| Currency | Buy | Sell | CB rate |
| US dollar (from 0.1 to 999)* | 11 880,00 | 11 965,00 | 11 886,72 |
| US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 11 880,00 | 11 962,00 | 11 886,72 |
| US dollar (from 10,000 or more)* | 11 880,00 | 11 960,00 | 11 886,72 |
| EURO, EUR | 13 460,00 | 13 920,00 | 13 717,27 |
| Russian Rouble, RUB | 40,00 | 151,00 | 146,37 |
Please, introduce yourself to start the conversation