Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 23.04.2025 / 09:00:00
обновлен 23.04.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 660,00 | 15 100,00 | 14 801,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 164,00 | 158,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 070,00 | 17 500,00 | 17 217,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 730,00 | 0,00 | 15 876,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 62,00 | 0,00 | 91,69 |
обновлен 23.04.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 845,00 | 12 890,00 | 12 878,96 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 850,00 | 12 888,00 | 12 878,96 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 855,00 | 12 885,00 | 12 878,96 |
Евро, EUR | 14 530,00 | 15 080,00 | 14 801,79 |
Российский рубль, RUB | 134,00 | 169,00 | 158,39 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 145,00 | 0,00 | 158,39 |
обновлен 23.04.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 853,20 | 12 904,72 | 12 878,96 |
Последнее обновление: 23.04.2025/09:00:00