Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 11.02.2025 / 09:00:00
обновлен 11.02.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 12 250,00 | 13 690,00 | 13 394,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 100,00 | 150,00 | 133,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 14 950,00 | 16 380,00 | 16 096,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 13 110,00 | 0,00 | 14 250,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,46 |
обновлен 11.02.2025 / 10:10:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 935,00 | 12 980,00 | 12 971,93 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 940,00 | 12 979,00 | 12 971,93 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 945,00 | 12 978,00 | 12 971,93 |
Евро, EUR | 13 190,00 | 13 740,00 | 13 394,81 |
Российский рубль, RUB | 109,00 | 144,00 | 133,86 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 126,50 | 0,00 | 133,86 |
обновлен 11.02.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 945,99 | 12 997,87 | 12 971,93 |
Последнее обновление: 11.02.2025/09:00:00