Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 02.07.2025 / 11:00:00
обновлен 02.07.2025 / 11:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 830,00 | 15 270,00 | 14 975,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 130,00 | 167,00 | 161,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 320,00 | 17 750,00 | 17 462,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 940,00 | 0,00 | 16 082,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 59,00 | 0,00 | 88,68 |
обновлен 02.07.2025 / 11:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 580,00 | 12 700,00 | 12 676,11 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 581,00 | 12 699,00 | 12 676,11 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 582,00 | 12 698,00 | 12 676,11 |
Евро, EUR | 14 700,00 | 15 250,00 | 14 975,56 |
Российский рубль, RUB | 137,00 | 172,00 | 161,56 |
Последнее обновление: 02.07.2025/11:00:00