Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 11.04.2026 / 09:00:00
обновлен 11.04.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 920,00 | 14 490,00 | 14 238,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 140,00 | 164,00 | 157,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 600,00 | 0,00 | 16 339,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 360,00 | 0,00 | 15 392,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 11.04.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 11.04.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 100,00 | 12 160,00 | 12 158,59 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 103,00 | 12 160,00 | 12 158,59 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 105,00 | 12 160,00 | 12 158,59 |
| Евро, EUR | 13 980,00 | 14 460,00 | 14 238,92 |
| Российский рубль, RUB | 142,00 | 162,00 | 157,88 |
Последнее обновление: 11.04.2026/09:00:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения