Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 16.09.2024 / 15:20:00
обновлен 16.09.2024 / 15:20:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 14 142,02 | 12 900,00 | 14 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 140,25 | 110,00 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 748,07 | 15 500,00 | 16 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 15 038,63 | 13 800,00 | 15 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 26,55 | 13,00 | 27,00 |
обновлен 15.09.2024 / 15:20:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 749,75 | 12 680,00 | 12 750,00 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 749,75 | 12 681,00 | 12 750,00 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 749,75 | 12 682,00 | 12 750,00 |
Евро, EUR | 14 142,02 | 13 830,00 | 14 450,00 |
Российский рубль, RUB | 140,25 | 110,00 | 155,00 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 140,25 | 129,00 | 0,00 |
обновлен 16.09.2024 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 749,75 | 12 724,25 | 12 775,25 |
Последнее обновление: 16.09.2024/15:20:00