Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 01.07.2026 / 11:00:00
обновлен 01.07.2026 / 11:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 430,00 | 13 890,00 | 13 668,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 60,00 | 158,00 | 153,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 140,00 | 16 700,00 | 15 896,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 800,00 | 0,00 | 14 833,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 39,00 | 0,00 | 74,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 01.07.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 01.07.2026 / 10:40:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 920,00 | 12 020,00 | 12 009,27 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 920,00 | 12 020,00 | 12 009,27 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 920,00 | 12 020,00 | 12 009,27 |
| Евро, EUR | 13 430,00 | 13 890,00 | 13 688,17 |
| Российский рубль, RUB | 64,00 | 158,00 | 153,75 |
Последнее обновление: 01.07.2026/11:00:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения