Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 21.05.2026 / 10:50:00
обновлен 21.05.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 630,00 | 14 150,00 | 13 995,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 80,00 | 172,00 | 169,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 430,00 | 0,00 | 16 161,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 240,00 | 0,00 | 15 276,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 21.05.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 21.05.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 020,00 | 12 090,00 | 12 076,18 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 020,00 | 12 090,00 | 12 076,18 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 020,00 | 12 090,00 | 12 076,18 |
| Евро, EUR | 13 690,00 | 14 170,00 | 13 995,09 |
| Российский рубль, RUB | 80,00 | 172,00 | 169,47 |
Последнее обновление: 21.05.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения