Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 05.12.2023 / 08:55:00
обновлен 05.12.2023 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 272,00 | 12 220,00 | 12 335,00 |
Евро, EUR | 13 345,80 | 12 100,00 | 13 600,00 |
Российский рубль, RUB | 135,56 | 110,00 | 142,00 |
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 554,76 | 14 300,00 | 15 800,00 |
Швейцарский франк, CHF | 14 065,33 | 12 800,00 | 14 300,00 |
Казахстанский тенге, KZT | 26,56 | 13,00 | 0,00 |
обновлен 05.12.2023 / 09:45:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 272,00 | 12 220,00 | 12 280,00 |
Евро, EUR | 13 345,80 | 13 050,00 | 13 700,00 |
Российский рубль, RUB | 135,56 | 100,00 | 142,00 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 135,56 | 130,00 | 0,00 |
обновлен 05.12.2023 / 08:55:00
Валюта | Курс ЦБ РУз | Покупка | Продажа |
Доллар США, USD | 12 272,00 | 12 235,18 | 12 308,82 |
Последнее обновление: 05.12.2023/08:55:00