Exchange rate (in exchange offices)
Updated 16.09.2024 / 15:20:00
Updated 16.09.2024 / 15:20:00
Currency | CB rate | Buy | Sell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 14 142,02 | 12 900,00 | 14 400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 140,25 | 110,00 | 155,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 16 748,07 | 15 500,00 | 16 900,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 15 038,63 | 13 800,00 | 15 250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 26,55 | 13,00 | 27,00 |
Updated 15.09.2024 / 15:20:00
Currency | CB rate | Buy | Sell |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 749,75 | 12 680,00 | 12 750,00 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 749,75 | 12 681,00 | 12 750,00 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 749,75 | 12 682,00 | 12 750,00 |
EURO, EUR | 14 142,02 | 13 830,00 | 14 450,00 |
Russian Rouble, RUB | 140,25 | 110,00 | 155,00 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 140,25 | 129,00 | 0,00 |
Updated 16.09.2024 / 08:55:00
Currency | CB rate | Buy | Sell |
US Dollar, USD | 12 749,75 | 12 724,25 | 12 775,25 |