Exchange rate (in exchange offices)
Updated 12.06.2025 / 10:40:00
Updated 12.06.2025 / 10:40:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 320,00 | 14 760,00 | 14 461,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 130,00 | 166,00 | 160,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 930,00 | 17 360,00 | 17 070,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 240,00 | 0,00 | 15 383,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,17 |
Updated 12.06.2025 / 10:40:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 640,00 | 12 705,00 | 12 646,56 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 641,00 | 12 704,00 | 12 646,56 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 642,00 | 12 703,00 | 12 646,56 |
EURO, EUR | 14 190,00 | 14 740,00 | 14 461,34 |
Russian Rouble, RUB | 136,00 | 171,00 | 160,88 |
Updated 12.06.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 621,27 | 12 671,85 | 12 646,56 |