Exchange rate (in exchange offices)
Updated 05.07.2025 / 09:00:00
Updated 05.07.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 13 700,00 | 15 140,00 | 14 849,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 120,00 | 165,00 | 159,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 16 070,00 | 17 500,00 | 17 218,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 14 750,00 | 0,00 | 15 891,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Yen, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,36 |
Updated 05.07.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 590,00 | 12 665,00 | 12 606,73 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 591,00 | 12 664,00 | 12 606,73 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 592,00 | 12 663,00 | 12 606,73 |
EURO, EUR | 14 570,00 | 15 120,00 | 14 849,47 |
Russian Rouble, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,86 |