Exchange rate (in exchange offices)
Updated 17.02.2025 / 09:00:00
Updated 17.02.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO, EUR | 12 470,00 | 13 910,00 | 13 619,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Rouble, RUB | 110,00 | 160,00 | 143,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Pound, GBP | 15 210,00 | 16 640,00 | 16 354,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Franc, CHF | 13 260,00 | 0,00 | 14 408,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan Tenge, KZT | 17,00 | 27,00 | 26,13 |
Updated 17.02.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US dollar (from 0.1 to 999)* | 12 955,00 | 13 005,00 | 12 993,15 |
US dollar (from 1,000 to 9,999)* | 12 960,00 | 13 004,00 | 12 993,15 |
US dollar (from 10,000 or more)* | 12 965,00 | 13 003,00 | 12 993,15 |
EURO, EUR | 13 340,00 | 13 890,00 | 13 619,42 |
Russian Rouble, RUB | 119,00 | 154,00 | 143,87 |
Money transfer rate from Russia ₽/sum | 135,50 | 0,00 | 143,87 |
Updated 13.02.2025 / 09:00:00
Currency | Buy | Sell | CB rate |
US Dollar, USD | 12 963,09 | 13 015,05 | 12 989,07 |