Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
08.07.2025 / 11:00:00 yangilangan
08.07.2025 / 11:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 730,00 | 15 170,00 | 14 874,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 130,00 | 167,00 | 161,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 110,00 | 17 540,00 | 17 253,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 750,00 | 0,00 | 15 899,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,16 |
08.07.2025 / 11:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 670,00 | 12 760,00 | 12 676,73 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 671,00 | 12 759,00 | 12 676,73 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 672,00 | 12 758,00 | 12 676,73 |
Evro, EUR | 14 600,00 | 15 150,00 | 14 874,87 |
Rossiya rubli, RUB | 137,00 | 172,00 | 161,03 |