Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
18.07.2025 / 10:50:00 yangilangan
18.07.2025 / 10:50:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 530,00 | 14 970,00 | 14 672,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 130,00 | 167,00 | 161,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 820,00 | 17 250,00 | 16 960,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 600,00 | 0,00 | 15 740,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 56,00 | 0,00 | 85,09 |
18.07.2025 / 10:50:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 560,00 | 12 670,00 | 12 658,19 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 561,00 | 12 669,00 | 12 658,19 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 562,00 | 12 668,00 | 12 658,19 |
Evro, EUR | 14 400,00 | 14 950,00 | 14 672,11 |
Rossiya rubli, RUB | 137,00 | 172,00 | 161,44 |