Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
05.07.2025 / 09:00:00 yangilangan
05.07.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 700,00 | 15 140,00 | 14 849,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 120,00 | 165,00 | 159,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 070,00 | 17 500,00 | 17 218,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 750,00 | 0,00 | 15 891,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,36 |
05.07.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 590,00 | 12 665,00 | 12 606,73 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 591,00 | 12 664,00 | 12 606,73 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 592,00 | 12 663,00 | 12 606,73 |
Evro, EUR | 14 570,00 | 15 120,00 | 14 849,47 |
Rossiya rubli, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,86 |