Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
14.07.2025 / 14:50:00 yangilangan
14.07.2025 / 14:50:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 610,00 | 15 050,00 | 14 754,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 130,00 | 168,00 | 162,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 940,00 | 17 370,00 | 17 084,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 710,00 | 0,00 | 15 852,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 15,00 | 0,00 | 24,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 56,00 | 0,00 | 85,81 |
14.07.2025 / 14:50:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 610,00 | 12 750,00 | 12 615,07 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 610,00 | 12 749,00 | 12 615,07 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 610,00 | 12 748,00 | 12 615,07 |
Evro, EUR | 14 480,00 | 15 030,00 | 14 754,89 |
Rossiya rubli, RUB | 138,00 | 173,00 | 162,02 |