Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
15.03.2025 / 09:00:00 yangilangan
15.03.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 12 910,00 | 14 350,00 | 14 058,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 120,00 | 157,00 | 151,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 600,00 | 17 030,00 | 16 745,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 13 500,00 | 0,00 | 14 643,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 57,00 | 0,00 | 86,95 |
15.03.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 925,00 | 12 960,00 | 12 953,20 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 927,00 | 12 959,00 | 12 953,20 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 930,00 | 12 958,00 | 12 953,20 |
Evro, EUR | 13 780,00 | 14 330,00 | 14 058,11 |
Rossiya rubli, RUB | 127,00 | 162,00 | 151,13 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 138,00 | 0,00 | 151,13 |
14.03.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 912,23 | 12 963,99 | 12 938,11 |