обновлен 08.08.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 520,00 | 13 980,00 | 13 749,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 40,00 | 150,00 | 146,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 310,00 | 16 880,00 | 16 034,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 710,00 | 0,00 | 14 719,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 28,00 | 25,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 07.08.2026 / 11:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 08.08.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 945,00 | 12 010,00 | 11 952,10 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 945,00 | 12 007,00 | 11 952,10 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 945,00 | 12 005,00 | 11 952,10 |
| Евро, EUR | 13 520,00 | 13 980,00 | 13 779,58 |
| Российский рубль, RUB | 40,00 | 150,00 | 145,21 |
Современный сервис для гибкого обмена валюты через банк — быстро, удобно и без посредников. Выбирайте оптимальные предложения и совершайте обмен в несколько касаний.
Последнее обновление: 08.08.2026/09:00:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения