обновлен 10.06.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 720,00 | 14 120,00 | 13 915,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 80,00 | 172,00 | 167,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 380,00 | 0,00 | 16 112,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 080,00 | 0,00 | 15 112,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 10.06.2026 / 11:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 10.06.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 030,00 | 12 100,00 | 12 035,22 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 030,00 | 12 097,00 | 12 035,22 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 030,00 | 12 095,00 | 12 035,22 |
| Евро, EUR | 13 720,00 | 14 120,00 | 13 915,12 |
| Российский рубль, RUB | 78,00 | 172,00 | 167,95 |
Современный сервис для гибкого обмена валюты через банк — быстро, удобно и без посредников. Выбирайте оптимальные предложения и совершайте обмен в несколько касаний.
Последнее обновление: 10.06.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения