24.04.2026 / 15:20:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 740,00 | 14 310,00 | 14 051,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 140,00 | 167,00 | 160,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 490,00 | 0,00 | 16 222,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 270,00 | 0,00 | 15 303,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yangilandi 24.04.2026 / 11:00:00
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
24.04.2026 / 15:20:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 000,00 | 12 050,00 | 12 015,96 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 000,00 | 12 050,00 | 12 015,96 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 000,00 | 12 050,00 | 12 015,96 |
| Evro, EUR | 13 800,00 | 14 280,00 | 14 051,46 |
| Rossiya rubli, RUB | 145,00 | 165,00 | 160,33 |
Bank orqali valyutani tez, qulay va vositachilarsiz ayirboshlash uchun zamonaviy xizmat. Optimal takliflarni tanlab, bir necha bosishda ayirboshlang.
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing