24.06.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 460,00 | 13 920,00 | 13 712,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 70,00 | 165,00 | 160,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 080,00 | 0,00 | 15 898,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 800,00 | 0,00 | 14 839,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yangilandi 24.06.2026 / 09:00:00
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
24.06.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 015,00 | 12 080,00 | 12 017,04 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 015,00 | 12 077,00 | 12 017,04 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 015,00 | 12 075,00 | 12 017,04 |
| Evro, EUR | 13 460,00 | 13 920,00 | 13 712,64 |
| Rossiya rubli, RUB | 71,00 | 165,00 | 160,63 |
Bank orqali valyutani tez, qulay va vositachilarsiz ayirboshlash uchun zamonaviy xizmat. Optimal takliflarni tanlab, bir necha bosishda ayirboshlang.
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing