04.06.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 710,00 | 14 090,00 | 13 902,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 70,00 | 166,00 | 163,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 360,00 | 0,00 | 16 099,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 130,00 | 0,00 | 15 164,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 40,00 | 0,00 | 74,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yangilandi 04.06.2026 / 09:00:00
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
04.06.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 965,00 | 12 055,00 | 11 970,68 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 965,00 | 12 052,00 | 11 970,68 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 965,00 | 12 050,00 | 11 970,68 |
| Evro, EUR | 13 600,00 | 13 940,00 | 13 902,75 |
| Rossiya rubli, RUB | 74,00 | 166,00 | 163,18 |
Bank orqali valyutani tez, qulay va vositachilarsiz ayirboshlash uchun zamonaviy xizmat. Optimal takliflarni tanlab, bir necha bosishda ayirboshlang.
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing