обновлен 02.12.2025 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 030,00 | 13 980,00 | 13 826,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 154,00 | 152,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 14 600,00 | 0,00 | 15 741,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 670,00 | 0,00 | 14 815,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 02.12.2025 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 830,00 | 11 910,00 | 11 895,57 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 833,00 | 11 910,00 | 11 895,57 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 835,00 | 11 910,00 | 11 895,57 |
| Евро, EUR | 13 580,00 | 14 040,00 | 13 826,22 |
| Российский рубль, RUB | 128,00 | 163,00 | 152,98 |
Современный сервис для гибкого обмена валюты через банк — быстро, удобно и без посредников. Выбирайте оптимальные предложения и совершайте обмен в несколько касаний.
Последнее обновление: 02.12.2025/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения