обновлен 23.02.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 920,00 | 14 480,00 | 14 411,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 170,00 | 159,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 350,00 | 0,00 | 16 493,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 650,00 | 0,00 | 15 795,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 44,00 | 0,00 | 78,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 23.02.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 190,00 | 12 260,00 | 12 212,79 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 193,00 | 12 257,00 | 12 212,79 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 195,00 | 12 255,00 | 12 212,79 |
| Евро, EUR | 14 170,00 | 14 630,00 | 14 411,09 |
| Российский рубль, RUB | 135,00 | 165,00 | 159,02 |
Современный сервис для гибкого обмена валюты через банк — быстро, удобно и без посредников. Выбирайте оптимальные предложения и совершайте обмен в несколько касаний.
Последнее обновление: 23.02.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения