Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 15.01.2026 / 10:50:00
обновлен 15.01.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 190,00 | 14 080,00 | 13 987,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 154,00 | 152,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 010,00 | 0,00 | 15 150,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 820,00 | 0,00 | 14 964,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 15.01.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 920,00 | 12 010,00 | 12 001,71 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 923,00 | 12 010,00 | 12 001,71 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 925,00 | 12 010,00 | 12 001,71 |
| Евро, EUR | 13 740,00 | 14 200,00 | 13 984,39 |
| Российский рубль, RUB | 128,00 | 163,00 | 152,87 |
Последнее обновление: 15.01.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения