Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 13.08.2025 / 15:30:00
обновлен 13.08.2025 / 15:30:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 380,00 | 14 820,00 | 14 520,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 162,00 | 156,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 690,00 | 17 120,00 | 16 838,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 280,00 | 0,00 | 15 427,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 55,00 | 0,00 | 84,26 |
обновлен 13.08.2025 / 15:30:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 460,00 | 12 560,00 | 12 509,83 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 461,00 | 12 559,00 | 12 509,83 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 462,00 | 12 558,00 | 12 509,83 |
Евро, EUR | 14 250,00 | 14 800,00 | 14 520,16 |
Российский рубль, RUB | 132,00 | 167,00 | 156,55 |
Последнее обновление: 13.08.2025/15:30:00