Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 01.12.2025 / 10:50:00
обновлен 01.12.2025 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 020,00 | 13 970,00 | 13 814,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 154,00 | 152,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 14 630,00 | 0,00 | 15 772,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 660,00 | 0,00 | 14 807,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 01.12.2025 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 850,00 | 11 950,00 | 11 940,95 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 853,00 | 11 950,00 | 11 940,95 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 855,00 | 11 950,00 | 11 940,95 |
| Евро, EUR | 13 570,00 | 14 030,00 | 13 814,49 |
| Российский рубль, RUB | 128,00 | 163,00 | 152,68 |
Последнее обновление: 01.12.2025/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения