Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 05.02.2026 / 08:55:00
обновлен 05.02.2026 / 08:55:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 550,00 | 14 500,00 | 14 455,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 161,00 | 159,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 670,00 | 0,00 | 16 815,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 660,00 | 0,00 | 15 800,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 44,00 | 0,00 | 78,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 05.02.2026 / 08:55:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 210,00 | 12 285,00 | 12 265,77 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 213,00 | 12 282,00 | 12 265,77 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 215,00 | 12 280,00 | 12 265,77 |
| Евро, EUR | 14 250,00 | 14 710,00 | 14 492,01 |
| Российский рубль, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,07 |
Последнее обновление: 05.02.2026/08:55:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения