Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 13.01.2026 / 10:50:00
обновлен 13.01.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 340,00 | 14 230,00 | 14 134,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 155,00 | 153,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 130,00 | 0,00 | 16 278,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 030,00 | 0,00 | 15 179,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 13.01.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 000,00 | 12 110,00 | 12 099,18 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 003,00 | 12 110,00 | 12 099,18 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 005,00 | 12 110,00 | 12 099,18 |
| Евро, EUR | 13 890,00 | 14 350,00 | 14 134,26 |
| Российский рубль, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,82 |
Последнее обновление: 13.01.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения