Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 02.02.2026 / 10:50:00
обновлен 02.02.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 620,00 | 14 570,00 | 14 560,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 164,00 | 162,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 650,00 | 0,00 | 16 790,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 740,00 | 0,00 | 15 883,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 45,00 | 0,00 | 79,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 02.02.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 170,00 | 12 250,00 | 12 225,16 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 170,00 | 12 250,00 | 12 225,16 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 170,00 | 12 250,00 | 12 225,16 |
| Евро, EUR | 14 320,00 | 14 780,00 | 14 560,17 |
| Российский рубль, RUB | 138,00 | 173,00 | 162,01 |
Последнее обновление: 02.02.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения