Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 27.12.2025 / 08:55:00
`
обновлен 27.12.2025 / 08:55:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 440,00 | 14 390,00 | 14 234,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 100,00 | 157,00 | 155,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 190,00 | 0,00 | 16 334,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 200,00 | 0,00 | 15 345,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 43,00 | 0,00 | 77,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 26.12.2025 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 030,00 | 12 110,00 | 12 078,47 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 033,00 | 12 107,00 | 12 078,47 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 035,00 | 12 105,00 | 12 078,47 |
| Евро, EUR | 13 990,00 | 14 450,00 | 14 234,48 |
| Российский рубль, RUB | 131,00 | 166,00 | 155,23 |
Последнее обновление: 27.12.2025/08:55:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения