Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 02.09.2025 / 10:45:00
обновлен 02.09.2025 / 10:45:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 400,00 | 14 840,00 | 14 545,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 161,00 | 155,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 630,00 | 17 060,00 | 16 772,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 400,00 | 0,00 | 15 548,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 55,00 | 0,00 | 84,71 |
обновлен 02.09.2025 / 10:35:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 365,00 | 12 465,00 | 12 460,70 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 366,00 | 12 465,00 | 12 460,70 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 367,00 | 12 465,00 | 12 460,70 |
Евро, EUR | 14 270,00 | 14 820,00 | 14 545,38 |
Российский рубль, RUB | 131,00 | 166,00 | 155,06 |
Последнее обновление: 02.09.2025/10:45:00