Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 14.01.2026 / 10:50:00
обновлен 14.01.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 270,00 | 14 160,00 | 14 062,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 155,00 | 153,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 100,00 | 0,00 | 16 241,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 960,00 | 0,00 | 15 103,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 14.01.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 950,00 | 12 055,00 | 12 048,04 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 953,00 | 12 055,00 | 12 048,04 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 955,00 | 12 055,00 | 12 048,04 |
| Евро, EUR | 13 820,00 | 14 280,00 | 14 062,47 |
| Российский рубль, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,28 |
Последнее обновление: 14.01.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения