Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 23.12.2025 / 10:50:00
обновлен 23.12.2025 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 290,00 | 14 240,00 | 14 088,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 153,00 | 151,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 14 980,00 | 0,00 | 16 124,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 990,00 | 0,00 | 15 137,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 23.12.2025 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 995,00 | 12 100,00 | 12 010,43 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 998,00 | 12 097,00 | 12 010,43 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 000,00 | 12 095,00 | 12 010,43 |
| Евро, EUR | 13 840,00 | 14 300,00 | 14 088,23 |
| Российский рубль, RUB | 127,00 | 162,00 | 151,25 |
Последнее обновление: 23.12.2025/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения