Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 30.04.2025 / 09:00:00
обновлен 30.04.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 570,00 | 15 010,00 | 14 719,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 120,00 | 164,00 | 158,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 180,00 | 17 610,00 | 17 323,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 510,00 | 0,00 | 15 659,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 61,00 | 0,00 | 90,60 |
обновлен 30.04.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 900,00 | 12 945,00 | 12 933,16 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 905,00 | 12 943,00 | 12 933,16 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 910,00 | 12 940,00 | 12 933,16 |
Евро, EUR | 14 440,00 | 14 990,00 | 14 719,23 |
Российский рубль, RUB | 134,00 | 169,00 | 158,28 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 149,00 | 0,00 | 158,28 |
обновлен 30.04.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 907,29 | 12 959,03 | 12 933,16 |
Последнее обновление: 30.04.2025/09:00:00