Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 21.05.2025 / 11:40:00
обновлен 21.05.2025 / 11:40:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 370,00 | 14 810,00 | 14 512,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 130,00 | 166,00 | 160,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 100,00 | 17 530,00 | 17 240,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 330,00 | 0,00 | 15 475,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 60,00 | 0,00 | 89,23 |
обновлен 21.05.2025 / 11:40:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 880,00 | 12 920,00 | 12 892,91 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 882,00 | 12 918,00 | 12 892,91 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 885,00 | 12 915,00 | 12 892,91 |
Евро, EUR | 14 240,00 | 14 790,00 | 14 512,26 |
Российский рубль, RUB | 136,00 | 171,00 | 160,34 |
Курс денежных переводов из РФ ₽/сум | 153,00 | 0,00 | 160,34 |
обновлен 21.05.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 867,12 | 12 918,70 | 12 892,91 |
Последнее обновление: 21.05.2025/11:40:00