Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 05.12.2025 / 11:50:00
обновлен 05.12.2025 / 11:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 180,00 | 14 130,00 | 13 970,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 100,00 | 157,00 | 155,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 14 820,00 | 0,00 | 15 966,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 810,00 | 0,00 | 14 959,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 43,00 | 0,00 | 77,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 05.12.2025 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 930,00 | 12 030,00 | 11 963,23 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 933,00 | 12 027,00 | 11 963,23 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 935,00 | 12 025,00 | 11 963,23 |
| Евро, EUR | 13 730,00 | 14 190,00 | 13 970,66 |
| Российский рубль, RUB | 131,00 | 166,00 | 155,35 |
Последнее обновление: 05.12.2025/11:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения