Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 27.02.2026 / 10:50:00
обновлен 27.02.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 14 010,00 | 14 510,00 | 14 318,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 162,00 | 157,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 270,00 | 0,00 | 16 418,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 690,00 | 0,00 | 15 680,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 43,00 | 0,00 | 77,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 27.02.2026 / 17:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 27.02.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 090,00 | 12 180,00 | 12 136,57 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 093,00 | 12 180,00 | 12 136,57 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 095,00 | 12 180,00 | 12 136,57 |
| Евро, EUR | 14 070,00 | 14 500,00 | 14 318,73 |
| Российский рубль, RUB | 133,00 | 161,00 | 157,70 |
Последнее обновление: 27.02.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения