Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 07.01.2026 / 10:50:00
`
обновлен 07.01.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 230,00 | 14 130,00 | 14 020,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 149,00 | 147,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 060,00 | 0,00 | 16 200,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 960,00 | 0,00 | 13 960,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 07.01.2026 / 16:10:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 960,00 | 12 080,00 | 11 968,59 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 960,00 | 12 077,00 | 11 968,59 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 960,00 | 12 075,00 | 11 968,59 |
| Евро, EUR | 13 780,00 | 14 240,00 | 14 020,01 |
| Российский рубль, RUB | 123,00 | 158,00 | 147,74 |
Последнее обновление: 07.01.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения