Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 24.10.2025 / 10:45:00
обновлен 24.10.2025 / 10:45:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 12 900,00 | 14 240,00 | 14 061,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 151,00 | 149,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 050,00 | 16 212,00 | 16 191,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 050,00 | 0,00 | 15 197,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 13,00 | 24,00 | 22,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 45,00 | 0,00 | 79,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 24.10.2025 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 080,00 | 12 140,00 | 12 129,33 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 083,00 | 12 140,00 | 12 129,33 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 085,00 | 12 140,00 | 12 129,33 |
| Евро, EUR | 13 870,00 | 14 340,00 | 14 061,53 |
| Российский рубль, RUB | 125,00 | 160,00 | 149,17 |
Последнее обновление: 24.10.2025/10:45:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения