Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 30.01.2026 / 15:15:00
обновлен 30.01.2026 / 15:15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 690,00 | 14 600,00 | 14 585,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 162,00 | 160,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 690,00 | 0,00 | 16 839,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 740,00 | 0,00 | 15 886,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 45,00 | 0,00 | 79,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 30.01.2026 / 12:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 150,00 | 12 250,00 | 12 199,10 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 153,00 | 12 250,00 | 12 199,10 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 155,00 | 12 250,00 | 12 199,10 |
| Евро, EUR | 14 340,00 | 14 800,00 | 14 585,24 |
| Российский рубль, RUB | 136,00 | 171,00 | 160,49 |
Последнее обновление: 30.01.2026/15:15:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения