Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 07.11.2025 / 10:50:00
обновлен 07.11.2025 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 12 580,00 | 13 780,00 | 13 843,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 149,00 | 148,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 14 460,00 | 15 630,00 | 15 727,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 620,00 | 0,00 | 14 863,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 13,00 | 24,00 | 22,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 43,00 | 0,00 | 78,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 07.11.2025 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 010,00 | 12 100,00 | 12 022,92 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 010,00 | 12 097,00 | 12 022,92 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 010,00 | 12 095,00 | 12 022,92 |
| Евро, EUR | 13 550,00 | 14 020,00 | 13 843,19 |
| Российский рубль, RUB | 123,00 | 158,00 | 148,14 |
Последнее обновление: 07.11.2025/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения