Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 16.01.2026 / 10:50:00
обновлен 16.01.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 130,00 | 14 020,00 | 13 927,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 154,00 | 152,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 14 940,00 | 0,00 | 16 083,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 810,00 | 0,00 | 14 950,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 16.01.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 910,00 | 11 990,00 | 11 969,66 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 913,00 | 11 987,00 | 11 969,66 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 915,00 | 11 985,00 | 11 969,66 |
| Евро, EUR | 13 680,00 | 14 140,00 | 13 927,90 |
| Российский рубль, RUB | 128,00 | 163,00 | 152,56 |
Последнее обновление: 16.01.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения