Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 10.04.2026 / 10:50:00
обновлен 10.04.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 930,00 | 14 500,00 | 14 241,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 140,00 | 163,00 | 156,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 620,00 | 0,00 | 16 350,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 380,00 | 0,00 | 15 419,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 16,00 | 27,00 | 25,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 10.04.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
обновлен 10.04.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 100,00 | 12 200,00 | 12 198,28 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 103,00 | 12 200,00 | 12 198,28 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 105,00 | 12 200,00 | 12 198,28 |
| Евро, EUR | 13 990,00 | 14 470,00 | 14 241,49 |
| Российский рубль, RUB | 141,00 | 161,00 | 156,57 |
Последнее обновление: 10.04.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения