Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 17.09.2025 / 10:40:00
обновлен 17.09.2025 / 10:40:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 370,00 | 14 720,00 | 14 514,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 110,00 | 154,00 | 148,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 620,00 | 17 050,00 | 16 760,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 380,00 | 0,00 | 15 525,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 13,00 | 24,00 | 22,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 49,00 | 0,00 | 83,59 |
обновлен 17.09.2025 / 09:40:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 225,00 | 12 310,00 | 12 285,16 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 228,00 | 12 309,00 | 12 285,16 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 230,00 | 12 308,00 | 12 285,16 |
Евро, EUR | 14 320,00 | 14 790,00 | 14 514,92 |
Российский рубль, RUB | 124,00 | 159,00 | 148,62 |
Последнее обновление: 17.09.2025/10:40:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения