Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 17.01.2026 / 09:00:00
обновлен 17.01.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 090,00 | 13 980,00 | 13 887,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 155,00 | 153,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 14 880,00 | 0,00 | 16 026,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 770,00 | 0,00 | 14 910,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 17.01.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 930,00 | 12 000,00 | 11 962,78 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 933,00 | 11 997,00 | 11 962,78 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 935,00 | 11 995,00 | 11 962,78 |
| Евро, EUR | 13 640,00 | 14 100,00 | 13 887,59 |
| Российский рубль, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,94 |
Последнее обновление: 17.01.2026/09:00:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения