Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 06.12.2025 / 09:00:00
обновлен 06.12.2025 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 180,00 | 14 130,00 | 13 974,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 100,00 | 159,00 | 157,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 14 860,00 | 0,00 | 16 001,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 790,00 | 0,00 | 14 937,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 43,00 | 0,00 | 77,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 06.12.2025 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 970,00 | 12 030,00 | 11 990,09 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 973,00 | 12 027,00 | 11 990,09 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 975,00 | 12 025,00 | 11 990,09 |
| Евро, EUR | 13 730,00 | 14 190,00 | 13 974,45 |
| Российский рубль, RUB | 133,00 | 168,00 | 157,95 |
Последнее обновление: 06.12.2025/09:00:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения