Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 22.01.2026 / 10:50:00
обновлен 22.01.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 390,00 | 14 280,00 | 14 187,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 100,00 | 158,00 | 156,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 110,00 | 0,00 | 16 255,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 140,00 | 0,00 | 15 288,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 22.01.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 100,00 | 12 170,00 | 12 122,07 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 103,00 | 12 167,00 | 12 122,07 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 105,00 | 12 165,00 | 12 122,07 |
| Евро, EUR | 13 940,00 | 14 400,00 | 14 187,67 |
| Российский рубль, RUB | 132,00 | 167,00 | 156,39 |
Последнее обновление: 22.01.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения