Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 11.06.2025 / 11:00:00
обновлен 11.06.2025 / 11:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 330,00 | 14 770,00 | 14 470,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 130,00 | 167,00 | 161,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 15 960,00 | 17 390,00 | 17 100,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 290,00 | 0,00 | 15 433,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 25,00 | 24,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 58,00 | 0,00 | 87,60 |
обновлен 11.06.2025 / 11:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 640,00 | 12 690,00 | 12 674,37 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 641,00 | 12 689,00 | 12 674,37 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 642,00 | 12 688,00 | 12 674,37 |
Евро, EUR | 14 200,00 | 14 750,00 | 14 470,33 |
Российский рубль, RUB | 137,00 | 172,00 | 161,23 |
обновлен 11.06.2025 / 09:00:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США, USD | 12 649,02 | 12 699,72 | 12 674,37 |
Последнее обновление: 11.06.2025/11:00:00