Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 03.02.2026 / 10:50:00
обновлен 03.02.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 580,00 | 14 530,00 | 14 522,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 161,00 | 159,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 640,00 | 0,00 | 16 784,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 650,00 | 0,00 | 15 798,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 45,00 | 0,00 | 79,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 03.02.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 205,00 | 12 275,00 | 12 242,17 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 205,00 | 12 275,00 | 12 242,17 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 205,00 | 12 275,00 | 12 242,17 |
| Евро, EUR | 14 280,00 | 14 740,00 | 14 522,89 |
| Российский рубль, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,90 |
Последнее обновление: 03.02.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения