Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 10.01.2026 / 09:00:00
`
обновлен 10.01.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 330,00 | 14 220,00 | 14 124,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 155,00 | 153,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 120,00 | 0,00 | 16 268,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 020,00 | 0,00 | 15 162,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 10.01.2026 / 09:00:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 110,00 | 12 180,00 | 12 131,55 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 113,00 | 12 177,00 | 12 131,55 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 115,00 | 12 175,00 | 12 131,55 |
| Евро, EUR | 13 880,00 | 14 340,00 | 14 124,76 |
| Российский рубль, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,54 |
Последнее обновление: 10.01.2026/09:00:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения