Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 11.12.2025 / 11:15:00
обновлен 11.12.2025 / 11:15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 190,00 | 14 140,00 | 13 988,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 100,00 | 157,00 | 155,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 14 860,00 | 0,00 | 16 004,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 13 780,00 | 0,00 | 14 927,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 11.12.2025 / 11:15:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 11 965,00 | 12 070,00 | 12 020,90 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 11 968,00 | 12 067,00 | 12 020,90 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 11 970,00 | 12 065,00 | 12 020,90 |
| Евро, EUR | 13 740,00 | 14 200,00 | 13 988,72 |
| Российский рубль, RUB | 131,00 | 166,00 | 155,49 |
Последнее обновление: 11.12.2025/11:15:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения