Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 04.02.2026 / 08:55:00
обновлен 04.02.2026 / 08:55:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 510,00 | 14 460,00 | 14 455,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 90,00 | 161,00 | 159,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 610,00 | 0,00 | 16 753,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 600,00 | 0,00 | 15 740,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 44,00 | 0,00 | 78,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 04.02.2026 / 08:55:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 200,00 | 12 275,00 | 12 242,17 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 203,00 | 12 272,00 | 12 242,17 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 205,00 | 12 270,00 | 12 242,17 |
| Евро, EUR | 14 210,00 | 14 670,00 | 1 455,08 |
| Российский рубль, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,49 |
Последнее обновление: 04.02.2026/08:55:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения