Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 23.07.2025 / 10:50:00
обновлен 23.07.2025 / 10:50:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро, EUR | 13 730,00 | 15 170,00 | 14 871,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российский рубль, RUB | 130,00 | 168,00 | 162,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Английский фунт стерлингов, GBP | 16 000,00 | 17 430,00 | 17 144,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швейцарский франк, CHF | 14 790,00 | 0,00 | 15 933,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Японская йена, JPY | 57,00 | 0,00 | 86,16 |
обновлен 23.07.2025 / 10:50:00
Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 700,00 | 12 810,00 | 12 704,02 |
Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 700,00 | 12 809,00 | 12 704,02 |
Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 700,00 | 12 808,00 | 12 704,02 |
Евро, EUR | 14 600,00 | 15 150,00 | 14 871,33 |
Российский рубль, RUB | 138,00 | 173,00 | 162,43 |
Последнее обновление: 23.07.2025/10:50:00