Курс валют (в обменных пунктах)
обновлен 23.01.2026 / 10:50:00
обновлен 23.01.2026 / 10:50:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Евро, EUR | 13 400,00 | 14 290,00 | 14 191,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль, RUB | 100,00 | 161,00 | 159,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Английский фунт стерлингов, GBP | 15 170,00 | 0,00 | 16 316,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Швейцарский франк, CHF | 14 150,00 | 0,00 | 15 297,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Казахстанский тенге, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Японская йена, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обновлен 23.01.2026 / 10:35:00
| Валюта | Покупка | Продажа | Курс ЦБ РУз |
| Доллар США (от 0,1 до 999)* | 12 050,00 | 12 160,00 | 12 136,92 |
| Доллар США (от 1 000 до 9 999)* | 12 053,00 | 12 157,00 | 12 136,92 |
| Доллар США (от 10 000 и более)* | 12 055,00 | 12 155,00 | 12 136,92 |
| Евро, EUR | 13 950,00 | 14 410,00 | 14 191,70 |
| Российский рубль, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,99 |
Последнее обновление: 23.01.2026/10:50:00
Пожалуйста, представьтесь для начала общения