`
10.01.2026 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 330,00 | 14 220,00 | 14 124,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 155,00 | 153,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 120,00 | 0,00 | 16 268,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 020,00 | 0,00 | 15 162,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2026 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 110,00 | 12 180,00 | 12 131,55 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 113,00 | 12 177,00 | 12 131,55 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 115,00 | 12 175,00 | 12 131,55 |
| Evro, EUR | 13 880,00 | 14 340,00 | 14 124,76 |
| Rossiya rubli, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,54 |
Bank orqali valyutani tez, qulay va vositachilarsiz ayirboshlash uchun zamonaviy xizmat. Optimal takliflarni tanlab, bir necha bosishda ayirboshlang.
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing