Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
17.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
17.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 440,00 | 14 390,00 | 14 232,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 154,00 | 152,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 090,00 | 0,00 | 16 233,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 060,00 | 0,00 | 15 209,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 44,00 | 0,00 | 78,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12.2025 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 020,00 | 12 120,00 | 12 105,56 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 023,00 | 12 120,00 | 12 105,56 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 025,00 | 12 120,00 | 12 105,56 |
| Evro, EUR | 13 990,00 | 14 450,00 | 14 232,51 |
| Rossiya rubli, RUB | 128,00 | 163,00 | 152,56 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing