Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
21.05.2025 / 09:00:00 yangilangan
21.05.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 370,00 | 14 810,00 | 14 512,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 130,00 | 166,00 | 160,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 100,00 | 17 530,00 | 17 240,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 330,00 | 0,00 | 15 475,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 60,00 | 0,00 | 89,23 |
21.05.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 860,00 | 12 900,00 | 12 892,91 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 862,00 | 12 898,00 | 12 892,91 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 865,00 | 12 895,00 | 12 892,91 |
Evro, EUR | 14 240,00 | 14 790,00 | 14 512,26 |
Rossiya rubli, RUB | 136,00 | 171,00 | 160,34 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 153,00 | 0,00 | 160,34 |
21.05.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 867,12 | 12 918,70 | 12 892,91 |