Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
20.12.2025 / 09:00:00 yangilangan
20.12.2025 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 260,00 | 14 210,00 | 14 051,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 150,00 | 148,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 14 910,00 | 0,00 | 16 053,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 940,00 | 0,00 | 15 085,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12.2025 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 960,00 | 12 020,00 | 11 996,14 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 963,00 | 12 017,00 | 11 996,14 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 965,00 | 12 015,00 | 11 996,14 |
| Evro, EUR | 13 810,00 | 14 270,00 | 14 051,08 |
| Rossiya rubli, RUB | 124,00 | 159,00 | 148,54 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing