Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
06.01.2026 / 09:00:00 yangilangan
`
06.01.2026 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 170,00 | 14 070,00 | 13 963,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 149,00 | 147,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 14 920,00 | 0,00 | 16 067,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 860,00 | 0,00 | 15 007,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.2026 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 920,00 | 11 980,00 | 11 952,24 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 923,00 | 11 977,00 | 11 952,24 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 925,00 | 11 975,00 | 11 952,24 |
| Evro, EUR | 13 720,00 | 14 180,00 | 13 963,80 |
| Rossiya rubli, RUB | 123,00 | 158,00 | 147,81 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing