Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
10.06.2025 / 11:00:00 yangilangan
10.06.2025 / 11:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 380,00 | 14 820,00 | 14 524,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 130,00 | 167,00 | 161,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 110,00 | 17 540,00 | 17 252,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 350,00 | 0,00 | 15 494,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 59,00 | 0,00 | 88,21 |
10.06.2025 / 11:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 670,00 | 12 735,00 | 12 712,05 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 671,00 | 12 734,00 | 12 712,05 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 672,00 | 12 733,00 | 12 712,05 |
Evro, EUR | 14 250,00 | 14 800,00 | 14 524,79 |
Rossiya rubli, RUB | 137,00 | 172,00 | 161,10 |
10.06.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 686,63 | 12 737,47 | 12 712,05 |