Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
01.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
01.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 020,00 | 13 970,00 | 13 814,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 154,00 | 152,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 14 630,00 | 0,00 | 15 772,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 660,00 | 0,00 | 14 807,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 850,00 | 11 950,00 | 11 940,95 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 853,00 | 11 950,00 | 11 940,95 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 855,00 | 11 950,00 | 11 940,95 |
| Evro, EUR | 13 570,00 | 14 030,00 | 13 814,49 |
| Rossiya rubli, RUB | 128,00 | 163,00 | 152,68 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing