Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
17.01.2026 / 09:00:00 yangilangan
17.01.2026 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 090,00 | 13 980,00 | 13 887,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 155,00 | 153,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 14 880,00 | 0,00 | 16 026,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 770,00 | 0,00 | 14 910,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.2026 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 930,00 | 12 000,00 | 11 962,78 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 933,00 | 11 997,00 | 11 962,78 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 935,00 | 11 995,00 | 11 962,78 |
| Evro, EUR | 13 640,00 | 14 100,00 | 13 887,59 |
| Rossiya rubli, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,94 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing