Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
21.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
21.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 360,00 | 14 250,00 | 14 158,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 100,00 | 157,00 | 155,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 120,00 | 0,00 | 16 268,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 141 130,00 | 0,00 | 15 271,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 060,00 | 12 160,00 | 12 073,29 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 060,00 | 12 157,00 | 12 073,29 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 060,00 | 12 155,00 | 12 073,29 |
| Evro, EUR | 13 910,00 | 14 370,00 | 14 158,35 |
| Rossiya rubli, RUB | 131,00 | 166,00 | 155,16 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing