Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
07.08.2025 / 10:40:00 yangilangan
07.08.2025 / 10:40:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 340,00 | 14 780,00 | 14 484,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 120,00 | 161,00 | 155,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 480,00 | 16 910,00 | 16 627,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 330,00 | 0,00 | 15 474,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 14,00 | 0,00 | 23,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 55,00 | 0,00 | 84,58 |
07.08.2025 / 10:40:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 510,00 | 12 640,00 | 12 502,99 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 510,00 | 12 639,00 | 12 502,99 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 510,00 | 12 638,00 | 12 502,99 |
Evro, EUR | 14 210,00 | 14 760,00 | 14 484,71 |
Rossiya rubli, RUB | 131,00 | 166,00 | 155,94 |