Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
22.11.2025 / 09:00:00 yangilangan
22.11.2025 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 12 950,00 | 14 000,00 | 13 797,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 153,00 | 151,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 14 490,00 | 15 658,00 | 15 637,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 720,00 | 0,00 | 14 862,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 13,00 | 24,00 | 22,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2025 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 960,00 | 12 030,00 | 11 971,40 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 960,00 | 12 027,00 | 11 971,40 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 960,00 | 12 025,00 | 11 971,40 |
| Evro, EUR | 13 600,00 | 14 070,00 | 13 797,04 |
| Rossiya rubli, RUB | 127,00 | 162,00 | 151,81 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing