Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
22.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
22.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 390,00 | 14 280,00 | 14 187,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 100,00 | 158,00 | 156,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 110,00 | 0,00 | 16 255,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 140,00 | 0,00 | 15 288,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 100,00 | 12 170,00 | 12 122,07 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 103,00 | 12 167,00 | 12 122,07 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 105,00 | 12 165,00 | 12 122,07 |
| Evro, EUR | 13 940,00 | 14 400,00 | 14 187,67 |
| Rossiya rubli, RUB | 132,00 | 167,00 | 156,39 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing