Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
25.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
`
25.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 440,00 | 14 390,00 | 14 239,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 155,00 | 153,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 170,00 | 0,00 | 16 317,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 200,00 | 0,00 | 15 347,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 43,00 | 0,00 | 77,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 040,00 | 12 100,00 | 12 067,60 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 043,00 | 12 097,00 | 12 067,60 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 045,00 | 12 095,00 | 12 067,60 |
| Evro, EUR | 13 990,00 | 14 450,00 | 14 239,77 |
| Rossiya rubli, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,71 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing