Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
04.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
04.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 080,00 | 14 030,00 | 13 873,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 155,00 | 153,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 14 670,00 | 0,00 | 15 815,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 710,00 | 0,00 | 14 855,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 890,00 | 12 010,00 | 11 912,38 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 893,00 | 12 007,00 | 11 912,38 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 895,00 | 12 005,00 | 11 912,38 |
| Evro, EUR | 13 630,00 | 14 090,00 | 13 873,16 |
| Rossiya rubli, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,39 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing