Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
30.04.2025 / 09:00:00 yangilangan
30.04.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 570,00 | 15 010,00 | 14 719,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 120,00 | 164,00 | 158,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 16 180,00 | 17 610,00 | 17 323,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 510,00 | 0,00 | 15 659,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 16,00 | 26,00 | 25,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 61,00 | 0,00 | 90,60 |
30.04.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 900,00 | 12 945,00 | 12 933,16 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 905,00 | 12 943,00 | 12 933,16 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 910,00 | 12 940,00 | 12 933,16 |
Evro, EUR | 14 440,00 | 14 990,00 | 14 719,23 |
Rossiya rubli, RUB | 134,00 | 169,00 | 158,28 |
Rossiyadan pul o'tkazmalari kursi ₽/so'm | 149,00 | 0,00 | 158,28 |
30.04.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari, USD | 12 907,29 | 12 959,03 | 12 933,16 |