Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
29.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
29.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 790,00 | 14 680,00 | 14 588,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 100,00 | 161,00 | 159,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 630,00 | 0,00 | 16 778,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 720,00 | 0,00 | 15 863,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 24,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 45,00 | 0,00 | 79,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 140,00 | 12 210,00 | 12 168,98 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 143,00 | 12 210,00 | 12 168,98 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 145,00 | 12 210,00 | 12 168,98 |
| Evro, EUR | 14 340,00 | 14 800,00 | 14 588,17 |
| Rossiya rubli, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,89 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing