Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
30.01.2026 / 15:15:00 yangilangan
30.01.2026 / 15:15:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 690,00 | 14 600,00 | 14 585,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 162,00 | 160,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 690,00 | 0,00 | 16 839,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 740,00 | 0,00 | 15 886,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 45,00 | 0,00 | 79,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2026 / 12:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 150,00 | 12 250,00 | 12 199,10 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 153,00 | 12 250,00 | 12 199,10 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 155,00 | 12 250,00 | 12 199,10 |
| Evro, EUR | 14 340,00 | 14 800,00 | 14 585,24 |
| Rossiya rubli, RUB | 136,00 | 171,00 | 160,49 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing