Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
13.10.2025 / 12:20:00 yangilangan
13.10.2025 / 12:20:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 860,00 | 14 330,00 | 14 053,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 110,00 | 151,00 | 149,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 14 990,00 | 16 158,00 | 16 137,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 13 920,00 | 0,00 | 15 068,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 12,00 | 23,00 | 21,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 45,00 | 0,00 | 79,46 |
13.10.2025 / 10:35:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 090,00 | 12 160,00 | 12 140,91 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 093,00 | 12 159,00 | 12 140,91 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 095,00 | 12 158,00 | 12 140,91 |
Evro, EUR | 13 860,00 | 14 330,00 | 14 053,10 |
Rossiya rubli, RUB | 125,00 | 160,00 | 149,41 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing