Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
26.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
`
26.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 440,00 | 14 390,00 | 14 234,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 100,00 | 157,00 | 155,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 190,00 | 0,00 | 16 334,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 200,00 | 0,00 | 15 345,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 43,00 | 0,00 | 77,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 030,00 | 12 110,00 | 12 078,47 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 033,00 | 12 107,00 | 12 078,47 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 035,00 | 12 105,00 | 12 078,47 |
| Evro, EUR | 13 990,00 | 14 450,00 | 14 234,48 |
| Rossiya rubli, RUB | 131,00 | 166,00 | 155,23 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing