Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
13.09.2025 / 09:00:00 yangilangan
13.09.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 13 420,00 | 14 860,00 | 14 566,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 110,00 | 152,00 | 146,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 690,00 | 17 120,00 | 16 834,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 14 440,00 | 0,00 | 15 582,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 13,00 | 24,00 | 22,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 49,00 | 0,00 | 84,00 |
13.09.2025 / 09:00:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 370,00 | 12 440,00 | 12 426,83 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 371,00 | 12 439,00 | 12 426,83 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 372,00 | 12 438,00 | 12 426,83 |
Evro, EUR | 14 370,00 | 14 840,00 | 14 566,73 |
Rossiya rubli, RUB | 122,00 | 157,00 | 146,96 |