Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
24.01.2026 / 09:00:00 yangilangan
24.01.2026 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 390,00 | 14 280,00 | 14 182,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 100,00 | 161,00 | 159,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 210,00 | 0,00 | 16 350,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 130,00 | 0,00 | 15 276,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 24,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.2026 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 030,00 | 12 105,00 | 12 084,95 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 033,00 | 12 102,00 | 12 084,95 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 035,00 | 12 100,00 | 12 084,95 |
| Evro, EUR | 13 940,00 | 14 400,00 | 14 182,90 |
| Rossiya rubli, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,31 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing