Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
09.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
`
09.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 340,00 | 14 240,00 | 14 139,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 151,00 | 150,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 130,00 | 0,00 | 16 272,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 040,00 | 0,00 | 15 181,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 43,00 | 0,00 | 77,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.01.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 095,00 | 12 165,00 | 12 109,02 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 095,00 | 12 162,00 | 12 109,02 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 095,00 | 12 160,00 | 12 109,02 |
| Evro, EUR | 13 890,00 | 14 350,00 | 14 139,70 |
| Rossiya rubli, RUB | 126,00 | 161,00 | 149,30 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing