Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
23.12.2025 / 08:55:00 yangilangan
23.12.2025 / 08:55:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 290,00 | 14 240,00 | 14 088,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 153,00 | 151,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 14 980,00 | 0,00 | 16 124,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 990,00 | 0,00 | 15 137,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12.2025 / 08:55:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 980,00 | 12 040,00 | 12 010,43 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 983,00 | 12 037,00 | 12 010,43 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 985,00 | 12 035,00 | 12 010,43 |
| Evro, EUR | 13 840,00 | 14 300,00 | 14 088,23 |
| Rossiya rubli, RUB | 127,00 | 162,00 | 151,25 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing