Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
08.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
`
08.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 270,00 | 14 170,00 | 14 060,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 151,00 | 149,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 090,00 | 0,00 | 16 238,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 970,00 | 0,00 | 15 119,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.01.2026 / 10:40:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 030,00 | 12 155,00 | 12 033,28 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 030,00 | 12 152,00 | 12 033,28 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 030,00 | 12 150,00 | 12 033,28 |
| Evro, EUR | 13 820,00 | 14 280,00 | 14 060,89 |
| Rossiya rubli, RUB | 125,00 | 160,00 | 149,30 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing