Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
15.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
15.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 190,00 | 14 080,00 | 13 987,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 154,00 | 152,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 010,00 | 0,00 | 15 150,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 820,00 | 0,00 | 14 964,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 41,00 | 0,00 | 75,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 920,00 | 12 010,00 | 12 001,71 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 923,00 | 12 010,00 | 12 001,71 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 925,00 | 12 010,00 | 12 001,71 |
| Evro, EUR | 13 740,00 | 14 200,00 | 13 984,39 |
| Rossiya rubli, RUB | 128,00 | 163,00 | 152,87 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing