Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
06.10.2025 / 10:45:00 yangilangan
06.10.2025 / 10:45:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evro, EUR | 12 760,00 | 14 230,00 | 14 156,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rossiya rubli, RUB | 110,00 | 149,00 | 146,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angliya funt sterlingi, GBP | 15 080,00 | 16 247,00 | 16 226,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shveytsariya franki, CHF | 13 990,00 | 0,00 | 15 136,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qozog‘iston tengesi, KZT | 12,00 | 23,00 | 21,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaponiya iyenasi, JPY | 47,00 | 0,00 | 81,84 |
06.10.2025 / 10:35:00 yangilangan
Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 970,00 | 12 080,00 | 12 060,48 |
AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 973,00 | 12 077,00 | 12 060,48 |
AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 975,00 | 12 075,00 | 12 060,48 |
Evro, EUR | 13 960,00 | 14 430,00 | 14 156,59 |
Rossiya rubli, RUB | 122,00 | 157,00 | 146,97 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing