Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
20.11.2025 / 09:00:00 yangilangan
20.11.2025 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 12 940,00 | 14 090,00 | 13 784,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 149,00 | 147,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 14 490,00 | 15 656,00 | 15 635,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 720,00 | 0,00 | 14 862,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 13,00 | 24,00 | 23,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2025 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 880,00 | 11 950,00 | 11 910,93 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 883,00 | 11 947,00 | 11 910,93 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 885,00 | 11 945,00 | 11 910,93 |
| Evro, EUR | 13 590,00 | 14 060,00 | 13 784,52 |
| Rossiya rubli, RUB | 123,00 | 158,00 | 147,49 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing