Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
06.12.2025 / 09:00:00 yangilangan
06.12.2025 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 180,00 | 14 130,00 | 13 974,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 100,00 | 159,00 | 157,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 14 860,00 | 0,00 | 16 001,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 790,00 | 0,00 | 14 937,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 43,00 | 0,00 | 77,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.12.2025 / 09:00:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 11 970,00 | 12 030,00 | 11 990,09 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 11 973,00 | 12 027,00 | 11 990,09 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 11 975,00 | 12 025,00 | 11 990,09 |
| Evro, EUR | 13 730,00 | 14 190,00 | 13 974,45 |
| Rossiya rubli, RUB | 133,00 | 168,00 | 157,95 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing