Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
05.02.2026 / 08:55:00 yangilangan
05.02.2026 / 08:55:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 550,00 | 14 500,00 | 14 455,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 161,00 | 159,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 670,00 | 0,00 | 16 815,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 660,00 | 0,00 | 15 800,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 15,00 | 26,00 | 24,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 44,00 | 0,00 | 78,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.02.2026 / 08:55:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 210,00 | 12 285,00 | 12 265,77 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 213,00 | 12 282,00 | 12 265,77 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 215,00 | 12 280,00 | 12 265,77 |
| Evro, EUR | 14 250,00 | 14 710,00 | 14 492,01 |
| Rossiya rubli, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,07 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing