Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
24.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
24.12.2025 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 420,00 | 14 370,00 | 14 213,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 155,00 | 153,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 130,00 | 0,00 | 16 277,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 140,00 | 0,00 | 15 287,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 43,00 | 0,00 | 77,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.12.2025 / 08:55:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 020,00 | 12 100,00 | 12 052,33 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 023,00 | 12 097,00 | 12 052,33 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 025,00 | 12 095,00 | 12 052,33 |
| Evro, EUR | 13 970,00 | 14 430,00 | 14 213,31 |
| Rossiya rubli, RUB | 129,00 | 164,00 | 153,71 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing