Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
23.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
23.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 400,00 | 14 290,00 | 14 191,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 100,00 | 161,00 | 159,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 170,00 | 0,00 | 16 316,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 14 150,00 | 0,00 | 15 297,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 050,00 | 12 160,00 | 12 136,92 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 053,00 | 12 157,00 | 12 136,92 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 055,00 | 12 155,00 | 12 136,92 |
| Evro, EUR | 13 950,00 | 14 410,00 | 14 191,70 |
| Rossiya rubli, RUB | 135,00 | 170,00 | 159,99 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing