Valyuta kursi (ayriboshlash shoxobchalarida)
20.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
20.01.2026 / 10:50:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evro, EUR | 13 210,00 | 14 100,00 | 14 008,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rossiya rubli, RUB | 90,00 | 156,00 | 154,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angliya funt sterlingi, GBP | 15 010,00 | 0,00 | 16 156,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shveytsariya franki, CHF | 13 940,00 | 0,00 | 15 087,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QozogвЂiston tengesi, KZT | 14,00 | 25,00 | 23,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yaponiya iyenasi, JPY | 42,00 | 0,00 | 76,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.2026 / 10:35:00 yangilangan
| Valyuta | Sotib olish | Sotish | MB kursi |
| AQSh dollari (0,1 dan 999 gacha)* | 12 035,00 | 12 110,00 | 12 051,71 |
| AQSH dollari (1000 dan 9999 gacha)* | 12 035,00 | 12 107,00 | 12 051,71 |
| AQSh dollari (10 000 yoki undan ortiq)* | 12 035,00 | 12 105,00 | 12 051,71 |
| Evro, EUR | 13 760,00 | 14 220,00 | 14 008,91 |
| Rossiya rubli, RUB | 130,00 | 165,00 | 154,69 |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing