СПИСОК ОСНОВНЫХ БАНКОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ AО ANORBANK
| № | НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА | SWIFT-КОД | SWIFT-КОД | НОМЕР СЧЕТА |
| УЗБЕКИСТАН | ||||
| 1 | Национальный банк Узбекистана | NBFAUZ2X | USD | 21002840900001183001 |
| EUR | 21002978800001183001 | |||
| 2 | АИКБ «Ипак Йули» | INIPUZ22 | USD | 21002840900001183001 |
| EUR | 21002978800001183001 | |||
| 3 | АК «Алока Банк» | JSCLUZ22 | USD | 21002840500001183001 |
| EUR | 21002978400001183001 | |||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА | SWIFT-КОД | ТИП ВАЛЮТЫ | НОМЕР СЧЕТА |
| КИТАЙ | ||||
| 1 |
Zhejiang Chouzhou Commercial Bank |
CZCBCN2X | USD | 15601142320800002551 |
| EUR | 15601382320800001701 | |||
| CNY | 15601012320890002823 | |||
| № | НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА | SWIFT-КОД | ТИП ВАЛЮТЫ | НОМЕР СЧЕТА |
| ТУРЦИЯ | ||||
| 1 |
АО «Aktif Bank» |
CAYTTRIS | ||
| USD | TR400014300000000017395134 | |||
| EUR | TR590014300000000017395083 | |||
| CNY | TR210014100000044129809005 | |||
| TRY | TR320014100000044129809001 | |||
Пожалуйста, представьтесь для начала общения