Начисленные и выплаченные дивиденды
| Период | Начисленные дивиденды | Выплаченные дивиденды | Тип акций | ||
| тыс. сум | процент | тыс. сум | процент | ||
| 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 год | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 год | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 год | 50 000 000 | 100 | 50 000 000 | 100 | Простые |
| 30 937 500 | 100 | 30 937 500 | 100 | Привилегированные | |
| 2025 год | 35 312 500 | 100 | 35 312 500 | 100 | Привилегированные |
Пожалуйста, представьтесь для начала общения