Hisoblangan va to‘langan dividendlar
| Davr | Hisoblangan dividendlar | To'langan dividendlar | Aksiyalarning turi | ||
| ming so'm | foiz | ming so'm | foiz | ||
| 2020 yil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 yil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 yil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 yil | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 yil | 50 000 000 | 100 | 50 000 000 | 100 | Oddiy |
| 30 937 500 | 100 | 30 937 500 | 100 | Imtiyozli | |
| 2025 yil | 35 312 500 | 100 | 35 312 500 | 100 | Imtiyozli |
Iltimos, suhbatni boshlash uchun o'zingizni tanishing